当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 机构报告 > 正文

美国农业部大豆周度出口销售报告(7.22)

分享到:
评论

道琼斯7月29日消息,美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,7月22日止当周,美国2020/2021年度大豆出口销售净减7.93万吨,远不及之前一周和前四周均值表现。市场预估为净减5万吨至净增20万吨。

美国2021/2022年度大豆出口销售净增31.28万吨,市场预期为净增10-45吨。

当周,美国大豆出口装船量为24.42万吨,较前一周增长49%,较前四周均值上升34%。

报告亦显示,美国2020/2021年度大豆出口新销售7.86万吨;2021/22年度新销售为37.68万吨。

大豆出口销售
时间 当周出口装船量(交割) 累计出口装船量 当周本年度净销售(订单) 未完结(交割)销售量 当周下一年度净销售 下一年度未完结销售量
2021/7/22 244,204 59,100,043 79,276 2,088,729 312,754 10,177,663
2021/7/15 164,068 58,855,839 62,038 3,132,209 176,267 9,864,909
2021/7/8 197,730 58,691,771 21,653 3,234,239 290,750 9,688,642
2021/7/1 221,150 58,494,041 63,808 3,410,316 118,500 9,397,892
2021/6/24 148,479 58,272,891 92,751 3,567,658 1,670,056 9,279,392
2021/6/17 243,176 58,136,154 141,669 3,623,386 47,274 7,609,336
2021/6/10 148,334 57,892,978 65,282 3,724,893 6,500 7,562,062
2021/6/3 278,687 57,744,644 15,673 3,807,945 105,000 7,555,562
2021/5/27 221,741 57,465,957 17,762 4,070,959 180,300 7,450,562
2021/5/20 294,551 57,244,216 55,930 4,274,938 248,304 7,270,262
2021/5/13 335,584 56,949,665 84,193 4,513,559 96,000 7,021,958
2021/5/6 285,212 56,614,081 94,341 4,764,950 102,490 6,925,958
2021/4/29 264,055 56,328,869 165,259 4,955,821 192,884 6,823,468
2021/4/22 340,405 56,064,814 292,509 5,054,617 439,009 6,630,584
2021/4/15 226,414 55,724,409 64,299 5,102,513 315,263 6,191,575
2021/4/8 413,108 55,497,995 90,448 5,264,628 265,544 5,876,312
2021/4/1 345,170 55,161,886 -92,461 5,587,288 338,552 5,610,768
2021/3/25 460,892 54,739,717 105,761 6,024,919 131,000 5,272,216
2021/3/18 501,409 54,355,824 101,822 6,380,050 65,000 5,141,216
2021/3/11 534,124 53,854,415 202,406 6,779,637 0 5,076,216
2021/3/4 705,055 53,320,291 350,634 7,111,355 213,200 5,076,216
2021/2/25 1,160,818 52,683,368 334,039 7,465,776 199,361 4,863,016
2021/2/18 1,053,705 51,660,286 167,902 8,292,555 70,800 4,663,655
2021/2/11 1,000,193 50,682,292 455,944 9,178,358 167,994 4,592,855
2021/2/4 2,213,914 49,739,619 804,722 9,722,607 178,500 4,424,861
2021/1/28 1,963,421 47,525,705 823,978 11,131,799 633,400 4,246,361
2021/1/21 2,194,510 45,562,284 466,041 12,271,242 1,564,361 3,612,961
2021/1/14 2,379,123 43,367,774 1,817,696 13,999,711 831,000 2,048,600
2021/1/7 2,039,961 41,114,892 908,003 14,561,138 326,000 1,217,600
2020/12/31 1,856,976 39,074,931 36,964 15,693,096 79,800 891,600
2020/12/24 2,438,391 37,340,616 695,398 17,513,108 315,800 811,800
2020/12/17 2,518,434 34,902,225 352,784 19,256,101 165,000 496,000
2020/12/10 2,589,412 32,407,122 922,266 21,421,751 94,000 331,000
2020/12/3 2,691,276 29,817,710 569,000 23,088,897 168,000 237,000
2020/11/26 2,492,570 27,126,434 406,934 25,211,173 0 69,000
2020/11/19 2,412,153 24,633,864 768,071 27,296,809 0 69,000
2020/11/12 2,558,450 22,347,125 1,387,717 28,940,891 0 69,000
2020/11/5 3,210,043 19,788,675 1,468,452 30,111,624 0 69,000


资讯编辑:方徐梁 021-26093761
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100