当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

国内主要麦芽糖浆企业开机率调查统计(2021年第30周)

分享到:
评论

根据我的农产品网对国内麦芽糖浆厂家开停机情况调查数据显示,麦芽糖浆开工率为39.35%,开机较上周增加2.47%,受强降雨等天气影响,部分地区停电、限产,而河北地区产量较前期增加明显。2021年第30周(7月22日-7月28日)国内麦芽糖浆企业产量56620吨,较上周增加3550吨。

地区 产能 第30周产量 第29周产量 增减 第30周开机率 第29周开机率 增减
福建 20 1400 1400 0 36.00% 36.00% 0.00%
广东 65 6000 5900 100 47.47% 46.68% 0.79%
河北 68 7770 3670 4100 58.76% 27.76% 31.01%
河南 50 1560 2160 -600 16.05% 22.22% -6.17%
黑龙江省 40 6090 6090 0 78.30% 78.30% 0.00%
湖北 34 2240 2240 0 33.88% 33.88% 0.00%
吉林省 38 4900 4900 0 66.32% 66.32% 0.00%
江西省 24 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
辽宁 33 1050 1050 0 16.36% 16.36% 0.00%
山东 264 15600 17100 -1500 30.39% 33.31% -2.92%
陕西 20 1260 1260 0 32.40% 32.40% 0.00%
上海 30 2100 2100 0 36.00% 36.00% 0.00%
全国 740 56620 53070 3550 39.35% 36.88% 2.47%
数据来源:我的农产品网 详情咨询:0533-7026638

资讯编辑:王丽丽 0533-7026638
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100