7月27日进口大豆到港成本及压榨利润

更多历史数据,上钢联数据2021-07-27 10:34来源:我的农产品网
品种 交货月 CBOT价格 CNF中国(美元/吨) 汇率 升贴水(美元) 升贴水 完税价(元/吨) 连盘豆粕 连盘豆油 盘面毛利 涨跌 豆粕现货 豆油现货 现货榨利
美湾大豆 10月 1358.50 620 6.4810 3.3 330 4514 3536 8882 -95 50 3430 9190 -122
11月 1358.50 619 6.4810 3.25 325 4501 3536 8882 -82 50 3430 9190 -108
12月 1362.75 620 6.4810 3.25 325 4512 3536 8882 -93 54 3430 9190 -120
美西大豆 10月 1358.50 611 6.4810 3.05 305 4447 3536 8882 -28 50 3430 9190 -55
11月 1358.50 611 6.4810 3.05 305 4447 3536 8882 -28 50 3430 9190 -55
12月 1362.75 613 6.4810 3.05 305 4459 3536 8882 -40 54 3430 9190 -66
巴西大豆 8月 1358.50 613 6.4810 3.1 310 4461 3536 8882 -42 50 3430 9190 -68
9月 1358.50 617 6.4810 3.2 320 4488 3536 8882 -69 50 3430 9190 -95
2022年2月 1353.25 562 6.4810 1.75 175 4086 3321 8488 91 59 3430 9190 307
2022年3月 1353.25 550 6.4810 1.43 143 4000 3321 8488 177 59 3430 9190 392
2022年4月 1349.25 546 6.4810 1.38 138 3976 3321 8488 201 56 3430 9190 417
2022年5月 1349.25 548 6.4810 1.43 143 3990 3321 8488 188 56 3430 9190 403
2022年6月 1349.25 553 6.4810 1.55 155 4022 3314 8376 129 50 3430 9190 371
2022年7月 1349.25 557 6.4810 1.67 167 4054 3314 8376 97 50 3430 9190 339
2022年8月 1349.25 558 6.4810 1.7 170 4062 3314 8376 89 50 3430 9190 331
阿根廷大豆 8月 1358.50 599 6.4810 2.72 272 4359 3536 8882 60 50 3430 9190 34

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:吴传兵 021-26094079
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

农产品电子商务

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话
热门品种