当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 机构报告 > 正文

美国农业部大豆周度出口检验报告(7.22)

分享到:
评论

华盛顿7月26日消息:美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量较一周前提高68.1%,但是比去年同期减少52.1%。

截至2021年7月22日的一周,美国大豆出口检验量为241,897吨,上周为143,934吨,去年同期为505,331吨。

迄今为止,2020/21年度(始于9月1日)美国大豆出口检验总量为58,041,712吨,同比提高49.5%,上周同比提高50.8%,两周前同比提高52.3%。

本年度的头48周,美国大豆出口量已经相当于全年出口目标的94.1%。

美国农业部在2021年7月份供需报告里预测2020/21年度美国大豆出口量为22.7亿蒲(相当于6170万吨),低于6月份预测的22.8亿蒲,比2019/20年度修正后的16.79亿蒲增长35.2%。2021/22年度美国大豆出口量预计为20.75亿蒲,同比减少9.00%。

大豆出口检验报告
一周截止日 本周出口检验量 上周 去年同期 本年度累计 上年度累计
2021/7/22 241,897 143,934 505,331 58,041,712 38,826,741
2021/7/15 143,934 201,129 454,719 57,799,815 38,315,021
2021/7/8 200,933 206,152 483,429 57,655,465 37,856,510
2021/7/1 206,152 103,965 561,635 57,451,813 37,383,262
2021/6/24 103,965 205,155 334,642 57,187,012 36,821,627
2021/6/17 175,359 129,536 255,810 56,983,618 36,486,985
2021/6/10 128,092 239,384 435,469 56,806,815 36,231,175
2021/6/3 237,108 194,131 274,052 56,676,447 35,795,706
2021/5/27 192,221 222,107 451,878 56,437,429 35,521,654
2021/5/20 193,912 310,408 343,698 56,217,013 35,069,776
2021/5/13 308,818 244,059 410,203 56,012,229 34,724,732
2021/5/6 236,918 144,348 535,686 55,696,221 34,314,529
2021/4/29 143,418 284,074 381,177 55,458,814 33,778,843
2021/4/22 233,911 222,065 561,063 55,265,233 33,397,666
2021/4/15 183,986 337,159 551,779 54,993,243 32,836,603
2021/4/8 327799 384662 475597 54799897 32284824
2021/4/1 298,252 439,930 301,111 54,385,688 31,809,227
2021/3/25 425,364 495,329 414,054 54,072,870 31,508,116
2021/3/18 489,405 548,951 587,398 53,639,990 31,094,062
2021/3/11 518,789 595,325 494,906 53,119,982 30,506,664
2021/3/4 587,594 1,003,955 589,900 52,591,502 30,011,758
2021/2/25 879,582 803,548 589,230 51,879,094 29,421,858
2021/2/18 721,845 922,181 573,450 50,916,438 28,832,628
2021/2/11 809,574 1,904,499 1,005,099 50,080,957 28,258,884
2021/2/4 1,800,682 1,906,482 609,646 49,167,370 27,253,785
2021/1/28 1,792,367 2,102,976 1,403,796 47,252,083 26,644,139
2021/1/21 1,978,971 2,273,005 1,059,997 45,280,876 25,240,343
2021/1/14 2,058,399 1,847,777 1,208,247 42,956,889 24,180,346
2021/1/7 1,778,581 1,760,974 1,151,583 40,828,732 22,972,099
2020/12/31 1,305,786 2,201,907 1,039,675 38,542,542 21,820,516
2020/12/24 1,447,261 2,805,077 991,801 36,482,110 20,780,841
2020/12/17 2,532,924 2,457,879 1,096,938 34,699,348 19,789,040
2020/12/10 2,368,781 2,585,571 1,317,564 32,077,326 18,692,102
2020/12/3 2,297,316 2,423,867 1,402,627 29,420,290 17,374,538
2020/11/26 2,036,484 2,233,630 1,576,703 26,679,446 15,971,911
2020/11/19 2,009,976 2,466,715 1,952,364 24,418,257 14,395,208
2020/11/12 2,239,956 2,851,514 1,538,623 22,181,351 12,442,844
2020/11/5 2,496,308 2,389,742 1,348,193 19,457,451 10,904,221
2020/10/29 2,082,741 2,818,734 1,483,653 16,584,920 9,556,028
2020/10/22 2,664,352 2,317,798 1,578,604 14,338,789 8,072,375
2020/10/15 2,173,521 2,396,908 1,330,909 11,518,836 6,493,771
2020/10/8 2,157,012 2,004,867 956,056 9,095,531 5,162,862


资讯编辑:方徐梁 021-26093761
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100