当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年6月鸡肉进出口统计

分享到:
评论
2021年6月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202106 整只鸡,冻的 503093 4,653,427
202106 带骨的冻鸡块 21077445 144,025,130
202106 其他冻鸡块 799164 9,357,251
202106 冻鸡翼(不包括翼尖) 17063968 344,780,836
202106 冻鸡爪 39624212 698,124,660
202106 其他冻鸡杂碎 7487034 67,596,992
出口 202106 整只鸡,鲜或冷的 6323780 151,051,677
202106 整只鸡,冻的 201233 4,072,566
202106 鲜或冷的带骨鸡块 146816 3,941,874
202106 鲜或冷的其他鸡块 11356 297,909
202106 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1607 42,588
202106 鲜或冷的其他鸡杂碎 21227 498,943
202106 带骨的冻鸡块 2127027 28,823,946
202106 其他冻鸡块 5557094 76,473,051
202106 冻鸡翼(不包括翼尖) 127948 4,002,151
202106 其他冻鸡杂碎 179000 1,020,519

数据来源:我的农产品


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100