当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

7月26日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论

7月26日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 地区 企业名称 收购价格 日涨跌 周涨跌 备注
1 山东 潍坊 英轩 2820 40 -30 14水
2 潍坊 盛泰 2760 130 -80 14水
3 潍坊 天力药业 2820 0 0 14水,停收
4 潍坊 寿光金玉米 2750 120 60 14水
5 潍坊 寿光晨鸣 2750 100 0 14水
6 潍坊 诸城源发 2790 60 60 14水
7 潍坊 诸城兴贸 2790 60 60 14水
8 临沂 沂水大地 2770 50 50 14水
9 临沂 沂水青援 2730 0 -30 14水
10 临沂 鲁洲 2770 30 20 14水
11 临沂 七星柠檬 2850 60 40 14水
12 滨州 西王 2820 20 -60 14水
13 滨州 金汇 2740 50 20 14水
14 滨州 香驰健源 2630 0 -80 14水
15 泰安 山东福宽 2680 30 -40 14水
16 滨州 容海 2820 30 -40 14水
17 聊城 希杰生物 2670 0 -90 14水
18 枣庄 恒仁工贸 2740 20 -40 14水
19 聊城 临清金玉米 2720 100 40 14水
20 菏泽 成武大地 2730 40 10 14水
21 德州 禹城保龄宝 2750 110 50 14水
22 德州 乐陵中谷 2750 70 50 14水
23 泰安 东平祥瑞 2800 60 40 14水
24 德州 福洋 2740 100 40 14水
25 日照 金禾博源 2650 0 50 14水
26 济宁 米能生物 2790 0 -70 14水
27 河北 邢台 健民 - - - -
28 邢台 宁晋玉锋 2800 110 40 14水
29 邢台 广玉 2780 80 16 14水
30 秦皇岛 抚宁骊骅 2640 -40 -60 14水,三等
31 秦皇岛 昌黎鹏远 2620 0 -60 14水
32 石家庄 德瑞 2720 40 -20 14水
33 河南 驻马店 鲁洲 2870 0 0 14水,筛杂率小于1%
34 鹤壁 淇县飞天 2780 0 -40 14水
35 焦作 孟州华兴 2710 -10 -150 15水
36 焦作 孟州鑫河阳 2780 0 -70 15水
37 焦作 孟州金玉米 2890 0 0 14水
38 焦作 厚源生物 2670 -10 -120 15水
39 周口 金丹乳酸 2740 -140 -140 14水
40 内蒙古 呼和浩特 阜丰 2520 -60 -140 14水
41 通辽 开鲁玉王 2550 0 -10 14水
42 通辽 梅花 2570 0 -40 14水
43 呼伦贝尔 扎兰屯阜丰 2360 -30 -110 14水
44 赤峰 伊品 2730 0 0 14水
45 巴彦淖尔 巴山淀粉 2700 -60 -60 14水
46 黑龙江 绥化 青冈龙凤 2480 0 -50 14水
47 绥化 昊天 2478 0 -52 14水
48 大庆 成福食品 2530 -52 -110 15水
49 绥化 京粮龙江 2480 0 -40 14水
50 齐齐哈尔 龙江阜丰 2380 -20 -110 14水
51 黑河 北安象屿 2560 0 -20 15水
52 佳木斯 富锦象屿 2620 0 0 15水
53 绥化 肇东中粮 2420 0 0  
54 绥化 新和成生物 2670 0 -30 14水
55 大庆 伊品 2700 0 0 14水
56 齐齐哈尔 龙江中粮 2630 0 0 三等14水
57 吉林 吉林 燃料乙醇 2510 -20 -70 14水
58 长春 榆树中粮 2740 0 0 14水
59 四平 公主岭中粮 2740 0 0 三等14水
60 四平 公主岭黄龙食品 2740 0 0 三等14水
61 松原 嘉吉生化 2550 0 0 三等14水
62 四平 天成 2720 0 0 二等14水
63 辽源 巨峰 2580 -10 -50 三等14水
64 吉林 博大 2490 -30 -90 三等14水
65 白城 梅花 2490 0 -110 二等14水
66 长春 大成 - - - 未开机
67 四平 四平新天龙 2450 0 0 三等20水
68 辽宁 铁岭 益海嘉里 2650 0 0 二等14水
69 抚顺 鲁洲 1900 0 0 工厂改建
70 锦州 元成 - - - -
71 宁夏 银川 宁夏伊品 2880 0 0 14水
72 吴忠 可可美 - - - -
73 银川 宁夏启元 - - - -
74 陕西 宝鸡 阜丰 2710 0 -90 14水
75 咸阳 陕西鲁洲 2740 0 -120 14水
76 宝鸡 宝鸡陕丰 2640 0 -200 14水
77 西安 国维 - - - 14水
78 安徽 宿州 萧县金玉米 - - - -
79 宿州 安特 - - - -
80 蚌埠 安徽中粮 - - - 14水
81 蚌埠 安徽丰原 2750 0 0 14水
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,数据截止时间为当日12:00,我的农产品网整理0533-7026632。

资讯编辑:刘栋 0533-7026632
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100