当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

7月21日大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,107,499 -138,324 276,405 -1,902 272,620 -3,449
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 190,458 -159 1 永安期货 50,221 1,278 1 中粮期货 46,607 -1,133
2 中信期货 121,274 -27,336 2 中信期货 38,750 -1,935 2 国投安信 25,738 999
3 国富期货 107,951 -20,364 3 一德期货 25,615 2,499 3 中信期货 23,223 -521
4 光大期货 102,769 -20,177 4 国泰君安 24,417 -2,067 4 摩根大通 21,878 -36
5 华泰期货 92,897 -7,285 5 东证期货 15,016 1,543 5 国泰君安 17,843 1,670
6 海通期货 85,567 -3,867 6 银河期货 13,459 -553 6 一德期货 17,188 2,665
7 华西期货 81,902 -3,051 7 国投安信 11,421 173 7 永安期货 15,214 -633
8 国泰君安 68,741 -11,118 8 华泰期货 11,237 -1,048 8 东证期货 13,927 -441
9 兴证期货 52,138 -216 9 中粮期货 9,967 -203 9 国富期货 10,152 -205
10 华闻期货 32,969 -8,163 10 海通期货 9,941 -1,020 10 新湖期货 8,789 -579
11 国投安信 31,954 -549 11 国富期货 8,977 -458 11 鲁证期货 8,684 -1,509
12 申银万国 21,400 -6,145 12 兴证期货 8,642 -1,094 12 海通期货 8,667 561
13 银河期货 19,672 -6,491 13 光大期货 8,605 -638 13 五矿期货 8,509 -268
14 徽商期货 17,058 -8,197 14 方正中期 8,445 -285 14 中信建投 8,410 -329
15 永安期货 15,551 -9,243 15 申银万国 6,768 -225 15 银河期货 7,185 75
16 方正中期 14,892 -1,276 16 浙商期货 6,193 -307 16 宏源期货 6,885 -1,386
17 华安期货 14,081 -6,930 17 财信期货 5,607 2,681 17 广发期货 6,779 -236
18 一德期货 12,402 3,236 18 北京首创 4,859 -46 18 信达期货 5,816 -1,715
19 中辉期货 11,946 -1,524 19 宏源期货 4,134 -174 19 财信期货 5,627 -459
20 国元期货 11,877 531 20 瑞达期货 4,131 -23 20 光大期货 5,499 31
总计 1,107,499 -138,324 总计 276,405 -1,902 总计 272,620 -3,449

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100