当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

7月20日大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,262,674 77,570 281,035 10,091 276,069 477
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 190,617 -14,480 1 永安期货 48,943 -1,756 1 中粮期货 47,740 -1,920
2 中信期货 148,610 19,798 2 中信期货 40,685 2,478 2 国投安信 24,739 1,502
3 国富期货 128,315 14,687 3 国泰君安 26,484 -324 3 中信期货 23,744 478
4 光大期货 122,946 19,611 4 一德期货 23,116 -622 4 摩根大通 21,914 -318
5 华泰期货 100,182 2,746 5 银河期货 14,012 -501 5 国泰君安 16,173 1,461
6 海通期货 89,434 9,579 6 东证期货 13,473 3,685 6 永安期货 15,847 -2,216
7 华西期货 84,953 6,761 7 华泰期货 12,285 965 7 一德期货 14,523 88
8 国泰君安 79,859 9,406 8 国投安信 11,248 1,747 8 东证期货 14,368 592
9 兴证期货 52,354 -6,588 9 海通期货 10,961 1,621 9 国富期货 10,357 91
10 华闻期货 41,132 9,392 10 中粮期货 10,170 -192 10 鲁证期货 10,193 -1,099
11 国投安信 32,503 -3,202 11 兴证期货 9,736 2,265 11 新湖期货 9,368 734
12 申银万国 27,545 -1,563 12 国富期货 9,435 348 12 五矿期货 8,777 -873
13 银河期货 26,163 1,256 13 光大期货 9,243 -473 13 中信建投 8,739 573
14 徽商期货 25,255 9,103 14 方正中期 8,730 340 14 宏源期货 8,271 781
15 永安期货 24,794 1,777 15 申银万国 6,993 -196 15 海通期货 8,106 -1,167
16 华安期货 21,011 3,051 16 浙商期货 6,500 -30 16 信达期货 7,531 118
17 中粮期货 19,574 -13,436 17 中投期货 5,365 651 17 银河期货 7,110 1,348
18 方正中期 16,168 -942 18 北京首创 4,905 133 18 广发期货 7,015 856
19 广发期货 15,862 3,221 19 南华期货 4,443 217 19 财信期货 6,086 -163
20 弘业期货 15,397 7,393 20 宏源期货 4,308 -265 20 光大期货 5,468 -389
总计 1,262,674 77,570 总计 281,035 10,091 总计 276,069 477

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100