当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

7月19日大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,192,550 -62,872 272,626 -14,010 279,680 -16,828
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 205,097 -20,541 1 永安期货 50,699 2,032 1 中粮期货 49,660 -11,910
2 中信期货 128,812 -2,159 2 中信期货 38,207 -1,080 2 中信期货 23,266 1,146
3 国富期货 113,628 12,288 3 国泰君安 26,808 -3,091 3 国投安信 23,237 -3,228
4 光大期货 103,335 -16,248 4 一德期货 23,738 -1,723 4 摩根大通 22,232 329
5 华泰期货 97,436 -39,490 5 银河期货 14,513 498 5 永安期货 18,063 -3,325
6 海通期货 79,855 -18,824 6 华泰期货 11,320 -598 6 国泰君安 14,712 2,794
7 华西期货 78,192 -10,882 7 中粮期货 10,362 -1,510 7 一德期货 14,435 -107
8 国泰君安 70,453 2,406 8 东证期货 9,788 -5,096 8 东证期货 13,776 -1,139
9 兴证期货 58,942 -1,357 9 光大期货 9,716 55 9 鲁证期货 11,292 -611
10 国投安信 35,705 6,688 10 国投安信 9,501 -3,115 10 国富期货 10,266 -79
11 中粮期货 33,010 17,862 11 海通期货 9,340 1,338 11 五矿期货 9,650 -175
12 华闻期货 31,740 -4,083 12 国富期货 9,087 -657 12 海通期货 9,273 -1,043
13 申银万国 29,108 5,373 13 方正中期 8,390 768 13 新湖期货 8,634 -320
14 银河期货 24,907 1,395 14 兴证期货 7,471 -2,391 14 南华期货 8,455 -2,164
15 永安期货 23,017 6,443 15 申银万国 7,189 1,456 15 中信建投 8,166 265
16 华安期货 17,960 -1,872 16 浙商期货 6,530 -1,065 16 宏源期货 7,490 23
17 方正中期 17,110 -1,679 17 招商期货 5,344 1,186 17 信达期货 7,413 1,153
18 徽商期货 16,152 -7,393 18 瑞达期货 5,137 313 18 华泰期货 7,252 2,048
19 国盛期货 15,450 10,190 19 北京首创 4,772 -242 19 财信期货 6,249 -153
20 广发期货 12,641 -989 20 中投期货 4,714 -1,088 20 广发期货 6,159 -332
总计 1,192,550 -62,872 总计 272,626 -14,010 总计 279,680 -16,828

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100