当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

7月14日大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,219,076 118,391 280,973 7,109 296,276 -2,132
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 215,724 10,286 1 永安期货 48,369 2,780 1 中粮期货 64,263 1,214
2 华泰期货 153,727 20,555 2 中信期货 40,012 -93 2 国投安信 24,828 407
3 中信期货 117,861 4,072 3 国泰君安 26,637 2,507 3 永安期货 22,370 465
4 光大期货 113,504 12,638 4 一德期货 19,408 228 4 摩根大通 22,171 0
5 国富期货 89,712 1,739 5 华泰期货 14,770 1,307 5 中信期货 19,966 1,018
6 华西期货 88,164 8,819 6 国富期货 14,300 1,528 6 一德期货 15,058 -763
7 海通期货 80,243 9,702 7 银河期货 14,102 92 7 东证期货 14,741 -407
8 国泰君安 78,223 31,419 8 东证期货 12,116 -87 8 鲁证期货 12,193 -356
9 华闻期货 48,148 1,785 9 兴证期货 12,040 1,507 9 国富期货 10,863 736
10 兴证期货 46,658 3,023 10 光大期货 10,085 -277 10 南华期货 10,862 -364
11 申银万国 26,487 4,395 11 中粮期货 9,843 -2,498 11 国泰君安 10,619 -824
12 华安期货 25,903 4,299 12 海通期货 9,049 409 12 五矿期货 9,784 -738
13 国投安信 23,455 -1,501 13 国投安信 8,549 24 13 海通期货 9,437 -758
14 银河期货 21,452 1,854 14 方正中期 7,376 702 14 新湖期货 8,963 37
15 徽商期货 17,669 -5,241 15 中投期货 6,992 121 15 中信建投 7,499 546
16 方正中期 16,182 1,070 16 浙商期货 6,811 70 16 宏源期货 7,335 -356
17 中粮期货 14,412 3,845 17 瑞达期货 5,731 -456 17 广发期货 6,770 -629
18 东吴期货 14,284 3,544 18 申银万国 5,123 -805 18 财信期货 6,319 -675
19 中信建投 13,851 2,375 19 北京首创 5,068 -46 19 光大期货 6,166 61
20 永安期货 13,417 -287 20 国信期货 4,592 96 20 银河期货 6,069 -746
总计 1,219,076 118,391 总计 280,973 7,109 总计 296,276 -2,132

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100