当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

7月12日全国主要养殖企业生猪出栏价格汇总

分享到:
评论
7月12日全国主要养殖企业生猪出栏价格
省份 企业名称 品种 均重
(公斤)
出栏价格
(元/公斤)
较上周五涨跌 备注
黑龙江 双胞胎 外三元 130.0 15.4 0.0 -
大北农 外三元 140.0 15.2 -0.4 -
正邦 外三元 135.0 15.4 -0.4 -
温氏 外三元 130.0 15.2 0.4 -
吉林 温氏 外三元 130.0 15.8 0.4 -
大北农 外三元 140.0 15.4 -0.4 -
正邦 外三元 135.0 15.6 -0.4 -
辽宁 温氏 外三元 125.0 16.0 0.4 -
正邦 外三元 135.0 15.8 -0.4 -
大北农 外三元 140.0 15.8 -0.4 -
扬翔 外三元 135.0 16.0 0.2 -
内蒙古 温氏 外三元 130.0 16.0 0.4 -
大北农 外三元 140.0 15.4 -0.4 -
正邦 外三元 135.0 15.6 -0.4 -
山西 温氏 外三元 120-130 16.4 0.2 -
汉世伟 外三元 130 16.2 0.0 -
正邦 外三元 120-130 16.0 0.0 -
新好 外三元 115-120 16.2 0.0 -
牧苑养殖 外三元 120-130 15.8 0.0 -
双胞胎 外三元 140-150 16.2 0.0 -
河北 大北农 外三元 130-140 16.4 0.2 -
温氏畜牧 外三元 100-120 16.6 0.0 -
汉世伟 外三元 130 16.8 0.0 -
新好农牧 外三元 110-115 16.8 0.0 -
正邦畜牧 外三元 130-140 16.6 -0.2 -
河北扬翔 外三元 120 16.4 0.0 -
新希望六和 外三元 120 16.8 0.0 -
安佑 外三元 130-140 16.4 0.2 -
双胞胎 外三元 125 16.4 -0.2 -
山东 双胞胎 外三元 150 16.6 -0.2 -
大北农 外三元 140 16.8 0.0 -
温氏 外三元 130-140 16.8 0.0 -
新好 外三元 130-140 17.2 -0.2 -
正邦 外三元 130-140 17.0 0.0 -
安佑 外三元 125-135 16.8 -0.2 -
安徽 汉世伟 外三元 135.0 17.2 0.2 -
正邦 外三元 130.0 16.8 -0.2 -
温氏 外三元 125.0 17.2 0.6 -
双胞胎 外三元 150.0 16.8 0.0 -
浙江 双胞胎 外三元 150 17.8 0.8 -
江苏 温氏 外三元 120-130 17.8 0.4 -
正邦 外三元 130-150 17.4 0.0 -
双胞胎 外三元 150 17.4 0.0 -
汉世伟 外三元 130 17.6 0.2 -
立华牧业 外三元 120-140 17.6 0.0 -
大北农 外三元 130-140 17.6 0.2 -
安佑 外三元 130 17.8 0.4 -
光明 外三元 140-150 17.8 0.4 -
福建 温氏 外三元 130 17.2 0.8 -
正邦 外三元 130 17.0 0.4 -
双胞胎 外三元 150 17.2 0.2 -
河南 正邦 外三元 140.0 16.6 -0.2 -
双胞胎 外三元 150.0 16.4 0.2 -
新希望 外三元 120.0 16.0 -0.5 -
中粮家佳康 外三元 120.0 16.6 -0.2 -
安佑 外三元 120.0 16.2 0.0 -
江西 温氏 外三元 135.0 16.8 0.4 -
正邦 外三元 140.0 16.8 0.2 -
双胞胎 外三元 150.0 16.8 0.4 -
汉世伟 外三元 140.0 16.6 0.2 -
安佑 外三元 130.0 16.2 0.0 -
德康 外三元 135.0 16.6 0.6 -
湖南 温氏 外三元 120-140 16.4 0.4 -
正邦 外三元 130-150 16.6 0.4 -
正大 外三元 130-150 16.6 0.0 -
双胞胎 外三元 150 16.6 0.2 -
佳和 外三元 170 16.4 0.6 -
新五丰 外三元 150 16.4 0.4 -
天心 二元 150 16.0 0.4 -
九鼎 外三元 150 16.2 0.4 -
汉世伟 外三元 130-150 16.2 0.0 -
海大 二元 130-150 16.2 0.4 -
安佑 外三元 130-150 16.2 0.0 -
湖北 温氏 外三元 120-140 16.4 0.4 -
正大 外三元 130-150 16.4 0.0 -
正邦 外三元 130-150 16.4 0.4 -
双胞胎 外三元 150 16.0 0.4 -
襄大 外三元 140-150 16.4 0.4 -
汉世伟 外三元 130-150 16.2 0.2 -
安佑 外三元 130-150 16.2 0.0 -
广东 温氏 外三元 130 17.4 0.2 -
正邦 外三元 140 17.6 0.6 -
双胞胎 外三元 120-130 17.6 0.4 -
广三保 外三元 115-120 17.4 0.4 -
海大 外三元 120-130 17.4 0.4 -
新希望 外三元 125-130 17.4 0.4 -
安佑 外三元 130-140 17.4 0.4 -
广西 温氏 外三元 135 17.4 0.4 -
正邦 外三元 135 16.8 0.4 -
双胞胎 外三元 130 16.8 0.4 -
汉世伟 外三元 130 16.8 0.4 -
利源 外三元 130-140 16.8 0.4 -
陕西 正邦 外三元 120 16.0 0.0 -
温氏 外三元 130 16.6 0.2 -
四川 温氏 外三元 135 15.0 -0.4 -
正邦 外三元 140 15.4 -0.2 -
齐全 外三元 135 15.2 -0.4 -
巨星 外三元 130 15.2 -0.4 -
双胞胎 外三元 150 15.4 0.2 -
安佑 外三元 130 15.4 -0.2 -
盐亭新好 外三元 130-140 15.0 -0.6 -
重庆 温氏 外三元 135 15.4 -0.2 -
正邦 外三元 135 15.4 -0.2 -
双胞胎 外三元 150 15.6 0.2 -
贵州 正邦 外三元 150 15.8 0.2 -
双胞胎 外三元 150 15.8 0.2 -
新希望 外三元 140 15.0 0.2 -
云南 正邦 外三元 150 15.4 0.4 -
双胞胎 外三元 150 15.6 0.2 -
新希望 外三元 140 15.0 0.2 -
新疆 正邦 外三元 130 14.8 0.0 -
数据来源:我的农产品网 021-26094297

资讯编辑:潘婷婷 021-26094297
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100