7月12日进口大豆到港成本及压榨利润

更多历史数据,上钢联数据2021-07-12 10:40来源:我的农产品网
品种 交货月 CBOT价格 CNF中国(美元/吨) 汇率 完税价(元/吨) 连盘豆粕 连盘豆油 盘面毛利 涨跌 豆粕现货 豆油现货 现货榨利
美湾大豆 10月 1326.50 609 6.4801 4428 3536 8428 -93 25 3490 8940 -35
11月 1326.50 607 6.4801 4415 3536 8428 -80 25 3490 8940 -21
12月 1331.75 609 6.4801 4429 3536 8428 -94 17 3490 8940 -35
美西大豆 10月 1326.50 599 6.4801 4361 3536 8428 -26 25 3490 8940 32
11月 1326.50 599 6.4801 4361 3536 8428 -26 25 3490 8940 32
12月 1331.75 601 6.4801 4375 3536 8428 -40 17 3490 8940 18
巴西大豆 8月 1315.50 598 6.4801 4351 3536 8428 -16 54 3490 8940 43
9月 1326.50 607 6.4801 4415 3536 8428 -80 25 3490 8940 -21
2022年2月 1317.50 552 6.4801 4016 3296 8120 73 -4 3490 8940 377
2022年3月 1317.50 543 6.4801 3950 3296 8120 140 -4 3490 8940 444
2022年4月 1315.50 541 6.4801 3939 3296 8120 151 1 3490 8940 455
2022年5月 1315.50 543 6.4801 3952 3296 8120 137 1 3490 8940 441
2022年6月 1315.50 543 6.4801 3950 3296 8120 140 1 3490 8940 444
2022年7月 1315.50 549 6.4801 3992 3296 8120 97 1 3490 8940 401
2022年8月 1315.50 550 6.4801 3998 3296 8120 92 1 3490 8940 396
阿根廷大豆 8月 1315.50 583 6.4801 4244 3536 8428 91 54 3490 8940 150

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:邹洪林 021-26093283
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

农产品电子商务

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话
热门品种