当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

7月2日大商所棕榈油日成交持仓排名

分享到:
评论

合约代码:p2109 日期:20210702

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 200,474 -33,006 1 永安期货 41,299 8,731 1 中粮期货 42,226 1,631
2 东证期货 168,098 -29,594 2 中信期货 33,359 321 2 国投安信 30,582 -946
3 光大期货 147,576 -7,690 3 乾坤期货 20,903 460 3 国富期货 24,010 1,193
4 国富期货 133,405 9,295 4 国泰君安 19,422 -1,364 4 国泰君安 20,967 2,175
5 华泰期货 128,726 -49,803 5 中粮期货 16,144 -1,718 5 海通期货 19,796 2,444
6 海通期货 111,480 19,581 6 摩根大通 13,726 -1,883 6 一德期货 19,280 -1,014
7 国泰君安 101,055 -2,993 7 兴证期货 12,631 3,278 7 东证期货 18,363 -95
8 华西期货 66,408 -6,076 8 五矿期货 11,665 -84 8 永安期货 17,212 444
9 银河期货 45,328 10,364 9 南华期货 10,188 92 9 银河期货 14,053 -284
10 华闻期货 43,461 -19,496 10 华泰期货 9,530 1,129 10 中信建投 10,784 61
11 国投安信 33,396 -6,494 11 申银万国 9,465 315 11 建信期货 10,448 -1,171
12 申银万国 32,254 -3,339 12 国投安信 9,157 638 12 中天期货 9,502 98
13 徽商期货 32,046 1,177 13 东证期货 8,485 -1,355 13 弘业期货 9,397 1,227
14 方正中期 28,271 -3,351 14 银河期货 8,305 22 14 中信期货 8,449 291
15 华安期货 25,526 2,442 15 广发期货 7,673 495 15 瑞达期货 8,188 1,029
16 永安期货 22,295 6,894 16 海通期货 7,429 -3,118 16 中融汇信 7,671 -22
17 兴证期货 21,840 5,776 17 鲁证期货 6,448 263 17 华泰期货 7,496 -449
18 广发期货 19,872 2,128 18 海证期货 5,994 419 18 北京首创 7,489 -70
19 东吴期货 15,868 2,586 19 方正中期 5,350 944 19 广发期货 6,976 1,211
20 宏源期货 15,204 -269 20 光大期货 4,873 -625 20 西部期货 6,522 37
总计 1,392,583 -101,868 总计 262,046 6,960 总计 299,411 7,790

资讯编辑:李婷 0533-7026563
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100