当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

7月1日大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,605,848 222,661 278,093 13,162 294,726 193
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 279,028 59,283 1 永安期货 42,693 5,542 1 中粮期货 56,906 -1,285
2 华泰期货 236,557 22,237 2 中信期货 32,059 5,380 2 摩根大通 25,405 -329
3 中信期货 196,828 30,952 3 国泰君安 24,453 995 3 国投安信 25,104 428
4 光大期货 135,266 12,387 4 东证期货 22,430 2,935 4 永安期货 24,648 -1,032
5 国富期货 125,703 19,362 5 一德期货 21,908 -5,120 5 中信期货 19,981 -976
6 海通期货 83,652 15,119 6 国富期货 17,386 826 6 五矿期货 14,001 117
7 兴证期货 83,625 27,248 7 银河期货 16,022 -280 7 国泰君安 13,580 844
8 华西期货 75,623 11,954 8 中粮期货 13,078 121 8 东证期货 13,340 -341
9 国泰君安 72,719 5,726 9 华泰期货 12,586 2,490 9 一德期货 13,054 2,041
10 申银万国 50,404 12,658 10 国投安信 12,350 1,658 10 鲁证期货 11,595 -762
11 华闻期货 44,101 4,927 11 兴证期货 9,836 3,641 11 南华期货 11,208 4
12 国投安信 33,386 636 12 海通期货 9,619 1,169 12 国富期货 10,404 275
13 方正中期 28,502 1,229 13 申银万国 7,224 -1,119 13 广发期货 10,082 629
14 银河期货 26,532 -5,241 14 瑞达期货 5,919 851 14 宏源期货 8,519 -195
15 徽商期货 25,758 1,361 15 浙商期货 5,881 -413 15 银河期货 7,618 528
16 华安期货 22,882 2,957 16 汇鑫期货 5,272 83 16 海通期货 7,076 -1,181
17 永安期货 22,408 8,087 17 西部期货 5,147 -5,190 17 新湖期货 6,382 474
18 中粮期货 22,316 -15,331 18 北京首创 4,793 -1,212 18 光大期货 5,552 -256
19 广发期货 22,100 5,623 19 光大期货 4,743 300 19 中信建投 5,158 920
20 宏源期货 18,458 1,487 20 鲁证期货 4,694 505 20 信达期货 5,113 290
总计 1,605,848 222,661 总计 278,093 13,162 总计 294,726 193

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100