当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

【青蒜出口】2021年5月鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(青蒜)海关数据(按出口国和地区)

分享到:
评论

一、按出口国或地区

出口国或地区 数量:吨 金额:美元 均价:美元/吨
韩国 742.64 1297318 1746.90
日本 233.30 745967 3197.44
马来西亚 197.59 212826 1077.12
越南 89.95 65071 723.45
俄罗斯联邦 69.88 122101 1747.40
加拿大 52.91 122646 2318.23
澳大利亚 46.86 117402 2505.38
泰国 38.34 42976 1120.92
荷兰 25.25 70098 2776.16
中国澳门 24.85 5467 220.00
新西兰 19.85 51090 2573.80
新加坡 12.40 26578 2143.39
菲律宾 10.87 12895 1186.29
肯尼亚 9.70 12610 1300.00
几内亚 6.51 7877 1209.98
总计 1592.91 2936965 1843.77

二、按企业注册地

注册地 数量:吨 金额:美元 均价:美元/吨
山东 1108.23 2347884 2118.59
云南省 185.01 165202 892.92
湖南省 105.91 128216 1210.65
广东 72.82 61243 841.04
黑龙江省 64.57 116740 1808.02
辽宁 16.90 41924 2480.71
江苏 10.21 13539 1325.66
北京 6.51 7877 1209.98
河北 6.14 22528 3669.06
内蒙古自治区 5.91 6138 1038.93
上海 5.12 16574 3237.74
宁夏回族自治区 3.09 4908 1590.92
福建 1.60 1860 1162.50
海南 0.50 1419 2838.00
吉林省 0.40 913 2282.50
总计 1592.91 2936965 2282.50

资讯编辑:朱珊珊 0533-7026113
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100