当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

【干大蒜出口】2021年5月干大蒜海关数据(按出口国和地区)

分享到:
评论

一、按出口国或地区

出口国 数量:吨 金额:美元 均价:美元/吨
美国 7901.52 18899614 2391.89
德国 1171.80 2408880 2055.71
日本 1149.40 5698676 4957.95
比利时 808.43 1447751 1790.82
加拿大 694.87 1394938 2007.49
英国 678.65 1222233 1800.99
俄罗斯联邦 625.43 1237535 1978.69
巴西 504.50 1114432 2208.98
荷兰 498.90 1007976 2020.40
菲律宾 436.69 846532 1938.53
法国 389.80 626634 1607.58
澳大利亚 366.41 794333 2167.89
马来西亚 339.75 1306774 3846.32
南非 331.50 665865 2008.64
波兰 281.43 449557 1597.43
印度尼西亚 277.40 468552 1689.08
西班牙 199.78 367450 1839.32
墨西哥 188.00 446569 2375.37
泰国 173.79 309992 1783.77
以色列 163.23 337395 2067.05
阿根廷 156.00 256950 1647.12
波多黎各 130.00 270405 2080.04
乌拉圭 116.00 208590 1798.19
土耳其 113.50 203710 1794.80
乌克兰 98.20 184692 1880.77
总计 18785.32 44231142 2354.56

二、按企业注册地

企业注册地 数量:吨 金额:美元 均价:美元/吨
山东 14786.81 35089871 2373.05
河北 1192.12 2968462 2490.06
上海 934.41 1938892 2075.00
河南 707.74 1638915 2315.70
安徽 352.48 701651 1990.61
浙江 299.70 487144 1625.44
江苏 289.95 781194 2694.28
福建 73.78 294387 3990.07
广东 51.71 49739 961.85
重庆 48.00 170400 3550.00
云南省 26.30 25462 968.14
湖北 10.80 37070 3433.68
宁夏回族自治区 10.80 45798 4242.52
广西壮族自治区 0.40 1294 3218.91
湖南省 0.33 863 2615.15
总计 18785.32 44231142 2354.56


资讯编辑:朱珊珊 0533-7026113
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100