当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年5月鸡肉进出口统计

分享到:
评论
2021年5月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202105 整只鸡,冻的 397589 3,731,630
202105 带骨的冻鸡块 20802761 141,617,425
202105 其他冻鸡块 476799 6,990,225
202105 冻鸡翼(不包括翼尖) 21490492 453,519,655
202105 冻鸡爪 48483760 827,054,467
202105 其他冻鸡杂碎 9354233 75,162,826
出口 202105 整只鸡,鲜或冷的 6135959 145,345,759
202105 整只鸡,冻的 203706 4,372,217
202105 鲜或冷的带骨鸡块 138841 3,680,286
202105 鲜或冷的其他鸡块 11938 311,390
202105 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1678 44,995
202105 鲜或冷的其他鸡杂碎 20670 480,210
202105 带骨的冻鸡块 2235346 31,833,180
202105 其他冻鸡块 6468954 87,393,485
202105 冻鸡翼(不包括翼尖) 136700 4,248,858
202105 其他冻鸡杂碎 116874 1,524,003

数据来源:我的农产品


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100