当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

6月21日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论
  6月21日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
  序号 省份 地区 企业名称 收购价格 日涨跌 周涨跌 收购标准
昌乐英轩 1 山东 潍坊 英轩 2960 0 0 14水
昌乐盛泰 2 潍坊 盛泰 2840 0 0 14水
天力药业 3 潍坊 天力药业 2816 -68 -68 14水
寿光金玉米 4 潍坊 寿光金玉米 2820 -70 -70 14水
寿光晨鸣 5 潍坊 寿光晨鸣 2860 -40 -40 14水
诸城源发 6 潍坊 诸城源发 2910 -24 -24 14水
诸城兴贸 7 潍坊 诸城兴贸 2910 -30 -24 14水
沂水大地 8 临沂 沂水大地 2910 -30 -30 14水
沂水青援 9 临沂 沂水青援 2920 -20 -20 14水
沂水鲁洲 10 临沂 鲁洲 2920 -20 -30 14水
沂水七星 11 临沂 七星柠檬 2970 -40 -30 14水
邹平西王 12 滨州 西王 2990 -30 -30 14水
滨州金汇 13 滨州 金汇 2860 -50 -44 14水
博兴香驰 14 滨州 香驰健源 2860 -30 -30 14水
肥城福宽 15 泰安 山东福宽 2880 -70 -60 14水
滨州容海 16 滨州 容海 3010 -40 -40 14水
聊城希杰 17 聊城 希杰生物 2895 -15 -15 14水
枣庄恒仁 18 枣庄 恒仁工贸 2910 -50 -50 14水
临清金玉米 19 聊城 临清金玉米 2854 -40 -40 14水
成武大地 20 菏泽 成武大地 2890 -20 -20 14水
禹城保龄宝 21 德州 禹城保龄宝 2870 -20 -20 14水
乐陵中谷 22 德州 乐陵中谷 2850 -40 -40 14水
东平祥瑞 23 泰安 东平祥瑞 2950 -40 -40 14水
平原福洋 24 德州 福洋 2870 -30 -30 14水
金禾博源 25 日照 金禾博源 2600 0 0 14水
米能生物 26 济宁 米能生物 2984 -6 -6 14水
邢台健民 27 河北 邢台 健民 - - - -
宁晋玉锋 28 邢台 宁晋玉锋 2900 -60 -30 14水
邢台广玉 29 邢台 广玉 2924 -40 -40 14水
抚宁骊骅 30 秦皇岛 抚宁骊骅 2800 -40 -40 14水,三等
昌黎鹏远 31 秦皇岛 昌黎鹏远 2780 -40 -60 14水
辛集德瑞 32 石家庄 德瑞 2900 -30 -30 14水
驻马店鲁洲 33 河南 驻马店 鲁洲 2950 -60 -60 14水,筛杂率小于1%
淇县飞天 34 鹤壁 淇县飞天 2964 -6 24 14水
孟州华兴 35 焦作 孟州华兴 2860 0 -120 15水
孟州鑫河阳 36 焦作 孟州鑫河阳 2920 -50 -60 15水
孟州金玉米 37 焦作 孟州金玉米 2960 -30 -60 14水
厚源生物 38 焦作 厚源生物 2880 -20 -60 14.5水
周口金丹 39 周口 金丹乳酸 2940 0 0 14水
呼市阜丰 40 内蒙古 呼和浩特 阜丰 2780 -40 -60 14水
通辽玉王 41 通辽 开鲁玉王 2710 -40 -50 14水
通辽梅花 42 通辽 梅花 2710 -40 -40 14水
扎兰屯阜丰 43 呼伦贝尔 扎兰屯阜丰 2650 -30 -60 14水
赤峰伊品 44 赤峰 伊品 2790 0 0 14水
巴山淀粉 45 巴彦淖尔 巴山淀粉 2600 0 0 14水
绥化龙凤 46 黑龙江 绥化 青冈龙凤 2670 -20 -20 14水
绥化昊天 47 绥化 昊天 2720 -10 -10 14水
绥化成福 48 大庆 成福食品 2680 0 0 15水
京粮龙江 49 绥化 京粮龙江 2656 -24 -24 14水
龙江阜丰 50 齐齐哈尔 龙江阜丰 2670 -60 -60 14水
北安象屿 51 黑河 北安象屿 2580 0 20 15水
富锦象屿 52 佳木斯 富锦象屿 2620 0 -10 15水
肇东中粮 53 绥化 肇东中粮 2420 0 0  
新和成生物 54 绥化 新和成生物 2700 0 0 14水
大庆伊品 55 大庆 伊品 2740 0 0 14水
龙江中粮 56 齐齐哈尔 龙江中粮 2680 0 0 三等14水
燃料乙醇 57 吉林 吉林 燃料乙醇 2660 -30 -30 14水
榆树中粮 58 长春 榆树中粮 2740 0 0 14水
四平中粮 59 四平 公主岭中粮 2740 0 0 三等14水
四平黄龙 60 四平 公主岭黄龙食品 2740 0 0 三等14水
松原嘉吉 61 松原 嘉吉生化 2660 0 -40 三等14水
四平天成 62 四平 天成 2720 0 0 二等14水
辽源巨峰 63 辽源 巨峰 2680 -30 -50 三等14水
吉林博大 64 吉林 博大 2660 -30 -30 三等14水
白城梅花 65 白城 梅花 2660 -40 -40 二等14水
长春大成 66 长春 大成 - - - 未开机
四平新天龙 67 四平 四平新天龙 2450 0 0 三等20水
铁岭益海 68 辽宁 铁岭 益海嘉里 2700 -30 -30 二等14水
辽宁鲁洲 69 抚顺 鲁洲 1900 0 0 工厂改建
锦州元成 70 锦州 元成 - - - -
宁夏伊品 71 宁夏 银川 宁夏伊品 2970 0 0 14水
可可美 72 吴忠 可可美 - - - -
宁夏启元 73 银川 宁夏启元 - - - -
宝鸡阜丰 74 陕西 宝鸡 阜丰 2800 0 0 14水
陕西鲁洲 75 咸阳 陕西鲁洲 2920 -40 -40 14水
陕西陕丰 76 宝鸡 宝鸡陕丰 2840 0 0 14水
陕西国维 77 西安 国维 - - - 14水
萧县金玉米 78 安徽 宿州 萧县金玉米 - - - -
安徽安特 79 宿州 安特 - - - -
安徽中粮 80 蚌埠 安徽中粮 - - - 14水
蚌埠丰原 81 蚌埠 安徽丰原 2800 0 0 14水
  备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,数据截止时间为当日12:00,我的农产品网整理0533-7026632。
 

资讯编辑:李红超 0533-7026559
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100