当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年5月果糖及果糖浆,果糖>50%出口分国别统计

分享到:
评论
国家 数量(吨) 金额(美元) 均价(美元/吨)
越南 2415.247 875691 362.5679
马来西亚 590.32 339390 574.9255
菲律宾 457.62 261318 571.0371
泰国 271.806 200138 736.3266
印度尼西亚 198 134531 679.4495
巴布亚新几内亚 148.35 97329 656.0768
沙特阿拉伯 120 95320 794.3333
印度 96 90880 946.6667
俄罗斯联邦 75 109190 1455.867
韩国 46.75 44185 945.1337
中国台湾 35 78610 2246
中国香港 13.919 10788 775.0557
洪都拉斯 10.08 9777 969.9405
加拿大 7 8900 1271.429
厄瓜多尔 3.15 3990 1266.667
阿根廷 0.5 1120 2240
乌克兰 0.464 4590 9892.241
新加坡 0.002 1 500

资讯编辑:王丽丽 0533-7026638
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100