6月18日进口大豆到港成本及压榨利润

更多历史数据,上钢联数据2021-06-18 10:47来源:我的农产品网
品种 交货月 CBOT价格 CNF中国(美元/吨) 升贴水 完税价(元/吨) 连盘豆粕 连盘豆油 盘面毛利 涨跌 豆粕现货 豆油现货 现货榨利
美湾大豆 7月 1325.5 589 277 4266 3342 7808 -198 136 3380 8780 12
8月 1325.5 598 303 4335 3342 7808 -267 136 3380 8780 -57
9月 1247.25 589 356 4268 3342 7808 -200 312 3380 8780 10
10月 1247.25 570 305 4132 3348 7636 -91 130 3380 8780 145
11月 1247.25 570 305 4132 3348 7636 -91 135 3380 8780 145
12月 1253.5 573 305 4149 3348 7636 -108 111 3380 8780 129
美西大豆 7月 1325.5 559 197 4053 3342 7808 15 336 3380 8780 225
8月 1325.5 574 236 4157 3342 7808 -89 317 3380 8780 121
9月 1247.25 584 341 4228 3342 7808 -160 339 3380 8780 50
10月 1247.25 563 285 4079 3348 7636 -38 141 3380 8780 199
11月 1247.25 569 300 4119 3348 7636 -78 109 3380 8780 159
12月 1253.5 571 300 4135 3348 7636 -95 98 3380 8780 142
巴西大豆 7月 1325.5 553 180 4008 3342 7808 60 257 3380 8780 270
8月 1325.5 555 185 4021 3342 7808 47 249 3380 8780 257
9月 1247.25 567 295 4105 3342 7808 -38 199 3380 8780 172
2022年2月 1237.5 522 182 3779 3170 7484 94 89 3380 8780 499
2022年3月 1237.5 512 155 3707 3170 7484 166 81 3380 8780 571
2022年4月 1238.75 510 150 3697 3170 7484 176 78 3380 8780 581
2022年5月 1238.75 512 155 3710 3170 7484 163 75 3380 8780 567
2022年6月 1238.75 512 156 3713 3170 7484 160 104 3380 8780 565
2022年7月 1238.75 516 166 3739 3170 7484 134 131 3380 8780 538
2022年8月 1238.75 520 176 3766 3170 7484 107 117 3380 8780 512
阿根廷大豆 7月 1325.5 542 150 3928 3342 7808 140 209 3380 8780 350
8月 1325.5 548 165 3968 3342 7808 100 207 3380 8780 310

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:邹洪林 021-26093283
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

农产品电子商务

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话
热门品种