6月11日进口大豆到港成本及压榨利润

更多历史数据,上钢联数据2021-06-11 10:33来源:我的农产品网
品种 交货月 CBOT价格 CNF中国(美元/吨) 升贴水 完税价(元/吨) 连盘豆粕 连盘豆油 盘面毛利 涨跌 豆粕现货 豆油现货 现货榨利
美湾大豆 7月 1543.25 666 269 4772 3643 8662 -310 63 3520 9420 -266
8月 1543.25 675 295 4841 3643 8662 -378 63 3520 9420 -335
9月 1543.25 691 338 4954 3643 8662 -492 63 3520 9420 -448
10月 1459.25 653 318 4680 3646 8466 -252 0 3520 9420 -174
11月 1459.25 650 310 4659 3646 8466 -231 0 3520 9420 -153
12月 1461 650 307 4656 3646 8466 -227 -3 3520 9420 -150
美西大豆 7月 1543.25 639 197 4582 3643 8662 -120 63 3520 9420 -77
8月 1543.25 654 236 4685 3643 8662 -223 63 3520 9420 -179
9月 1543.25 687 326 4922 3643 8662 -460 63 3520 9420 -416
10月 1459.25 647 302 4638 3646 8466 -209 0 3520 9420 -132
11月 1459.25 645 295 4619 3646 8466 -191 0 3520 9420 -113
12月 1461 646 297 4629 3646 8466 -201 -3 3520 9420 -123
巴西大豆 7月 1543.25 621 148 4453 3643 8662 9 63 3520 9420 52
8月 1543.25 626 161 4488 3643 8662 -25 63 3520 9420 18
9月 1543.25 647 217 4635 3643 8662 -173 63 3520 9420 -129
2022年2月 1433.5 591 175 4236 3441 8342 9 -2 3520 9420 270
2022年3月 1433.5 580 146 4159 3441 8342 85 9 3520 9420 347
2022年4月 1426.25 576 142 4130 3441 8342 115 12 3520 9420 376
2022年5月 1426.25 577 145 4137 3441 8342 107 23 3520 9420 368
2022年6月 1426.25 584 162 4182 3441 8342 62 / 3520 9420 324
2022年7月 1426.25 587 172 4209 3441 8342 36 / 3520 9420 297
2022年8月 1426.25 591 182 4235 3441 8342 10 / 3520 9420 271
阿根廷大豆 7月 1543.25 609 115 4367 3643 8662 96 63 3520 9420 139
8月 1543.25 612 123 4388 3643 8662 75 63 3520 9420 118

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:邹洪林 021-26093283
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

农产品电子商务

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话
热门品种