6月9日进口大豆到港成本及压榨利润

更多历史数据,上钢联数据2021-06-09 10:44来源:我的农产品网
品种 交货月 CBOT价格 CNF中国(美元/吨) 升贴水 完税价(元/吨) 连盘豆粕 连盘豆油 盘面毛利 涨跌 豆粕现货 豆油现货 现货榨利
美湾大豆 7月 1583 680 269 4887 3634 8784 -409 -60 3520 9500 -366
8月 1583 690 295 4955 3634 8784 -478 -68 3520 9500 -435
9月 1583 706 338 5069 3634 8784 -591 -60 3520 9500 -548
10月 1459 653 318 4689 3636 8560 -251 -57 3520 9500 -168
11月 1459 650 310 4668 3636 8560 -230 -57 3520 9500 -147
12月 1460 649 307 4662 3636 8560 -225 -53 3520 9500 -142
美西大豆 7月 1583 654 197 4697 3634 8784 -219 -60 3520 9500 -176
8月 1583 668 236 4800 3634 8784 -322 -60 3520 9500 -279
9月 1583 701 326 5037 3634 8784 -559 -60 3520 9500 -516
10月 1459 647 302 4647 3636 8560 -209 -57 3520 9500 -126
11月 1459 644 295 4628 3636 8560 -190 -56 3520 9500 -107
12月 1460 646 297 4636 3636 8560 -198 -53 3520 9500 -115
巴西大豆 7月 1583 635 145 4559 3634 8784 -82 -60 3520 9500 -39
8月 1583 639 157 4591 3634 8784 -113 -60 3520 9500 -70
9月 1583 661 217 4749 3634 8784 -272 -60 3520 9500 -229
2022年2月 1426.75 589 177 4232 3437 8402 21 -28 3520 9500 289
2022年3月 1426.75 580 152 4166 3437 8402 87 -28 3520 9500 355
2022年4月 1426.75 576 142 4139 3437 8402 113 -28 3520 9500 381
2022年5月 1426.75 579 149 4158 3437 8402 95 -28 3520 9500 363
阿根廷大豆 7月 1583 632 137 4538 3634 8784 -61 -60 3520 9500 -18
8月 1583 639 156 4588 3634 8784 -111 -60 3520 9500 -68

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:邹洪林 021-26093283
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

农产品电子商务

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话
热门品种