6月8日进口大豆到港成本及压榨利润

更多历史数据,上钢联数据2021-06-08 10:40来源:我的农产品网作者:邹洪林
品种 交货月 CBOT价格 CNF中国(美元/吨) 完税价(元/吨) 连盘豆粕 连盘豆油 盘面毛利 涨跌 豆粕现货 豆油现货 现货榨利
美湾大豆 7月 1562 673 4824 3611 8870 -349 2 3540 9750 -242
8月 1562 681 4885 3611 8870 -409 10 3540 9750 -302
9月 1562 698 5006 3611 8870 -531 26 3540 9750 -424
10月 1441.75 647 4637 3620 8652 -194 -112 3540 9750 -54
11月 1441.75 644 4616 3620 8652 -173 -104 3540 9750 -33
12月 1444 643 4614 3620 8652 -171 -110 3540 9750 -31
美西大豆 7月 1562 646 4635 3611 8870 -159 2 3540 9750 -52
8月 1562 661 4737 3611 8870 -262 2 3540 9750 -155
9月 1562 694 4975 3611 8870 -499 -48 3540 9750 -392
10月 1441.75 641 4594 3620 8652 -152 -109 3540 9750 -12
11月 1441.75 638 4576 3620 8652 -134 -112 3540 9750 7
12月 1444 640 4587 3620 8652 -145 -118 3540 9750 -5
巴西大豆 7月 1562 627 4498 3611 8870 -22 9 3540 9750 85
8月 1562 632 4529 3611 8870 -54 9 3540 9750 53
9月 1562 654 4687 3611 8870 -212 10 3540 9750 -105
2022年2月 1411.5 584 4185 3415 8396 49 -63 3540 9750 397
2022年3月 1411.5 574 4120 3415 8396 114 -63 3540 9750 463
2022年4月 1411.5 571 4093 3415 8396 141 -63 3540 9750 489
2022年5月 1411.5 573 4112 3415 8396 122 -63 3540 9750 471
阿根廷大豆 7月 1562 624 4477 3611 8870 -1 9 3540 9750 106
8月 1562 631 4527 3611 8870 -51 9 3540 9750 56

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:邹洪林 021-26093283
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

农产品电子商务

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话
热门品种