6月7日进口大豆到港成本及压榨利润

更多历史数据,上钢联数据2021-06-07 10:38来源:我的农产品网
品种 交货月 CBOT价格 CNF中国(美元/吨) 完税价(元/吨) 连盘豆粕 连盘豆油 盘面毛利 涨跌 豆粕现货 豆油现货 现货榨利
美湾大豆 7月 1582.5 679 4879 3623 9106 -351 25 3490 9650 -355
8月 1582.5 689 4948 3623 9106 -419 25 3490 9650 -423
9月 1582.5 708 5085 3623 9106 -557 25 3490 9650 -560
10月 1433.75 636 4569 3628 8854 -83 30 3490 9650 -44
11月 1433.75 634 4555 3628 8854 -69 30 3490 9650 -31
12月 1433.75 633 4548 3628 8854 -62 35 3490 9650 -23
美西大豆 7月 1582.5 653 4689 3623 9106 -161 25 3490 9650 -165
8月 1582.5 667 4792 3623 9106 -264 25 3490 9650 -267
9月 1582.5 693 4980 3623 9106 -451 25 3490 9650 -455
10月 1433.75 630 4529 3628 8854 -43 30 3490 9650 -4
11月 1433.75 627 4508 3628 8854 -22 30 3490 9650 17
12月 1433.75 628 4513 3628 8854 -27 35 3490 9650 12
巴西大豆 7月 1582.5 637 4560 3623 9106 -31 25 3490 9650 -35
8月 1582.5 639 4592 3623 9106 -63 23 3490 9650 -67
9月 1582.5 661 4750 3623 9106 -221 23 3490 9650 -225
2022年2月 1396.25 578 4153 3424 8520 111 77 3490 9650 372
2022年3月 1396.25 569 4087 3424 8520 177 64 3490 9650 438
2022年4月 1396.25 565 4061 3424 8520 204 77 3490 9650 464
2022年5月 1396.25 568 4079 3424 8520 185 67 3490 9650 446
阿根廷大豆 7月 1582.5 632 4539 3623 9106 -10 12 3490 9650 -14
8月 1582.5 639 4589 3623 9106 -60 15 3490 9650 -64

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:邹洪林 021-26093283
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

农产品电子商务

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话
热门品种