6月3日进口大豆到港成本及压榨利润

更多历史数据,上钢联数据2021-06-03 10:45来源:我的农产品网
品种 交货月 CBOT价格 CNF中国(美元/吨) 完税价(元/吨) 连盘豆粕 连盘豆油 盘面毛利 涨跌 豆粕现货 豆油现货 现货榨利
美湾大豆 7月 1565.25 673 4821 3581 9094 -328 33 3510 9480 -312
8月 1565.25 682 4890 3581 9094 -396 33 3510 9480 -381
9月 1565.25 702 5027 3581 9094 -533 33 3510 9480 -518
10月 1416 629 4510 3594 8756 -69 24 3510 9480 -1
11月 1416 628 4497 3594 8756 -56 24 3510 9480 12
12月 1416.5 627 4490 3594 8756 -49 25 3510 9480 19
美西大豆 7月 1565.25 646 4632 3581 9094 -138 33 3510 9480 -123
8月 1565.25 661 4734 3581 9094 -241 33 3510 9480 -225
9月 1565.25 687 4921 3581 9094 -428 33 3510 9480 -412
10月 1416 624 4471 3594 8756 -29 24 3510 9480 39
11月 1416 621 4449 3594 8756 -8 24 3510 9480 60
12月 1416.5 622 4456 3594 8756 -15 25 3510 9480 53
巴西大豆 7月 1565.25 627 4490 3581 9094 4 51 3510 9480 20
8月 1565.25 631 4521 3581 9094 -28 46 3510 9480 -12
9月 1565.25 655 4692 3581 9094 -199 33 3510 9480 -183
2022年2月 1395.75 578 4141 3394 8352 69 -13 3510 9480 368
2022年3月 1395.75 569 4075 3394 8352 134 -13 3510 9480 434
2022年4月 1395.75 565 4049 3394 8352 161 -13 3510 9480 461
2022年5月 1395.75 568 4067 3394 8352 142 -13 3510 9480 442
阿根廷大豆 7月 1565.25 624 4469 3581 9094 25 33 3510 9480 41
8月 1565.25 631 4521 3581 9094 -28 33 3510 9480 -12

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:邹洪林 021-26093283
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

农产品电子商务

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话
热门品种