当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年1月鸡肉进出口统计

分享到:
评论

2021年1月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202101 整只鸡,冻的 663982 6,306,169
202101 带骨的冻鸡块 44612935 260,086,560
202101 其他冻鸡块 484980 5,055,202
202101 冻鸡翼(不包括翼尖) 27330676 555,498,405
202101 冻鸡爪 52318774 890,511,063
202101 其他冻鸡杂碎 9199301 83,302,071
出口 202101 整只鸡,鲜或冷的 1510951 37,799,461
202101 整只鸡,冻的 340252 6,517,900
202101 鲜或冷的带骨鸡块 47995 1,286,247
202101 鲜或冷的其他鸡块 7770 160,526
202101 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1140 27,186
202101 鲜或冷的其他鸡杂碎 7435 186,067
202101 带骨的冻鸡块 1838777 22,518,145
202101 其他冻鸡块 6565501 82,149,526
202101 冻鸡翼(不包括翼尖) 209527 6,132,182
202101 其他冻鸡杂碎 99000 516,582


数据来源:我的农产品


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100