当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年2月鸡肉进出口统计

分享到:
评论

2021年2月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202102 整只鸡,冻的 319287 2,918,383
202102 带骨的冻鸡块 33576340 199,700,848
202102 其他冻鸡块 82397 1,022,194
202102 冻鸡翼(不包括翼尖) 20704181 409,859,057
202102 冻鸡爪 35951936 596,091,988
202102 其他冻鸡杂碎 5840867 48,674,358
出口 202102 整只鸡,鲜或冷的 7013525 168,314,510
202102 整只鸡,冻的 147566 3,202,328
202102 鲜或冷的带骨鸡块 107089 2,883,752
202102 鲜或冷的其他鸡块 7661 157,519
202102 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1025 24,128
202102 鲜或冷的其他鸡杂碎 18324 410,160
202102 带骨的冻鸡块 1250960 15,564,088
202102 其他冻鸡块 4094283 50,114,133
202102 冻鸡翼(不包括翼尖) 60050 1,985,154
202102 其他冻鸡杂碎 144804 707,729

数据来源:我的农产品


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100