当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年4月鸡肉进出口统计

分享到:
评论
2021年4月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202104 整只鸡,冻的 108011 1,004,050
202104 带骨的冻鸡块 28063920 178,109,460
202104 其他冻鸡块 286423 4,520,035
202104 冻鸡翼(不包括翼尖) 28588417 571,410,260
202104 冻鸡爪 55590839 914,317,329
202104 其他冻鸡杂碎 9577118 86,912,615
出口 202104 整只鸡,鲜或冷的 6198249 147,560,481
202104 整只鸡,冻的 184829 3,808,631
202104 鲜或冷的带骨鸡块 136782 3,558,383
202104 鲜或冷的其他鸡块 11611 301,601
202104 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1525 40,845
202104 鲜或冷的其他鸡杂碎 19266 435,274
202104 带骨的冻鸡块 2026209 27,926,105
202104 其他冻鸡块 6248341 87,343,087
202104 冻鸡翼(不包括翼尖) 76290 2,517,611
202104 其他冻鸡杂碎 98099 1,118,713

数据来源:我的农产品


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100