当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年3月鸡肉进出口统计

分享到:
评论

2021年3月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202103 整只鸡,冻的 51576 416,377
202103 带骨的冻鸡块 38629891 237,607,463
202103 其他冻鸡块 156397 2,224,575
202103 冻鸡翼(不包括翼尖) 29202835 575,899,141
202103 冻鸡爪 56730614 929,491,196
202103 其他冻鸡杂碎 10008475 98,904,571
出口 202103 整只鸡,鲜或冷的 6600815 160,173,164
202103 整只鸡,冻的 212897 4,424,952
202103 鲜或冷的带骨鸡块 119522 3,131,782
202103 鲜或冷的其他鸡块 10314 266,972
202103 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1351 35,985
202103 鲜或冷的其他鸡杂碎 17440 399,422
202103 带骨的冻鸡块 1671776 23,357,868
202103 其他冻鸡块 5727217 77,505,559
202103 冻鸡翼(不包括翼尖) 92470 2,788,512
202103 其他冻鸡杂碎 145476 1,553,829

数据来源:我的农产品


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100