当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2020年12月鸡肉进出口统计

分享到:
评论

2020年12月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202012 其他冻鸡块 782600 7,969,773
202012 整只鸡,冻的 804531 7,407,021
202012 其他冻鸡杂碎 9467407 93,444,653
202012 冻鸡翼(不包括翼尖) 31173240 653,521,807
202012 带骨的冻鸡块 54012757 312,836,636
202012 冻鸡爪 59015853 1013499550
出口 202012 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 556 13,494
202012 鲜或冷的其他鸡块 3130 64,884
202012 鲜或冷的其他鸡杂碎 31543 708,321
202012 其他冻鸡杂碎 90104 1,345,415
202012 冻鸡翼(不包括翼尖) 148231 4,313,887
202012 鲜或冷的带骨鸡块 206334 5,458,895
202012 整只鸡,冻的 297705 5,919,291
202012 带骨的冻鸡块 1324498 16,256,746
202012 其他冻鸡块 4346599 51,027,944
202012 整只鸡,鲜或冷的 11738543 274,705,158

数据来源:我的农产品


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100