当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

全国66家玉米淀粉企业开停机调查统计(2021年第9周)

分享到:
评论

根据我的农产品网对全国66家玉米淀粉企业调查数据显示,节后企业陆续复工,开工率上调。

玉米加工量及开工率:据我的农产品网调查数据显示,2021年第9周(2月25日-3月4日)全国玉米加工总量为52.62万吨,开机率为55.71%;较上周玉米加工总量增加2.42万吨,开机率上调2.56%。

淀粉产量:据我的农产品网调查数据显示,2021年第9周(2月25日-3月4日)全国玉米淀粉产量为27.44万吨,较上周玉米淀粉产量增加1.58万吨。

淀粉厂数量 产能 玉米加工量 淀粉产量 开机率
第9周 第8周 增减 第9周 第8周 增减 第9周 第8周 增减
山东 24 38.22 21.66 21.11 0.55 9.33 9.15 0.18 56.66% 55.23% 1.43%
河北 8 10.78 6.65 5.27 1.39 3.81 2.66 1.15 61.69% 48.84% 12.85%
河南 5 4.27 1.33 1.33 0.00 0.35 0.35 0.00 31.15% 31.15% 0.00%
安徽 2 1.96 0.49 0.00 0.49 0.25 0.00 0.25 25.00% 0.00% 25.00%
山西 3 3.15 1.05 1.05 0.00 0.70 0.70 0.00 33.33% 33.33% 0.00%
陕西 2 2.94 1.40 1.40 0.00 0.98 0.98 0.00 47.62% 47.62% 0.00%
内蒙 4 4.01 2.01 2.01 0.00 1.10 1.10 0.00 50.00% 50.00% 0.00%
黑龙江 10 14.28 10.29 10.29 0.00 6.42 6.42 0.00 72.06% 72.06% 0.00%
吉林 6 11.20 6.25 6.25 0.00 3.61 3.61 0.00 55.80% 55.80% 0.00%
辽宁 2 3.64 1.50 1.50 0.00 0.90 0.90 0.00 41.21% 41.21% 0.00%
合计 66 94.45 52.62 50.20 2.42 27.44 25.86 1.58 55.71% 53.15% 2.56%


资讯编辑:龙雪云 021-26094522
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100