当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

全国66家玉米淀粉企业开停机调查统计(2021年第8周)

分享到:
评论

根据我的农产品网对全国66家玉米淀粉企业调查数据显示,节后企业陆续复工,开工率上调。

玉米加工量及开工率:据我的农产品网调查数据显示,2021年第8周(2月18日-2月24日)全国玉米加工总量为50.20万吨,开机率为53.15%;较第7周(2月11日-2月17日)玉米加工总量增加12.35万吨,开机率上调13.08%。

淀粉产量:据我的农产品网调查数据显示,2021年第8周(2月18日-2月24日)全国玉米淀粉产量为25.86万吨,较第7周(2月11日-2月17日)玉米淀粉产量增加7.13万吨。

淀粉厂数量 产能 玉米加工量 淀粉产量 开机率
第8周 第7周 增减 第8周 第7周 增减 第8周 第7周 增减
山东 24 38.22 21.11 16.99 4.12 9.15 7.14 2.01 55.23% 44.45% 10.78%
河北 8 10.78 5.27 4.12 1.15 2.66 1.78 0.88 48.84% 38.17% 10.67%
河南 5 4.27 1.33 1.33 0.00 0.35 0.35 0.00 31.15% 31.15% 0.00%
安徽 2 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
山西 3 3.15 1.05 0.00 1.05 0.70 0.00 0.70 33.33% 0.00% 33.33%
陕西 2 2.94 1.40 1.40 0.00 0.98 0.98 0.00 47.62% 47.62% 0.00%
内蒙 4 4.01 2.01 0.91 1.10 1.10 0.35 0.75 50.00% 22.57% 27.43%
黑龙江 10 14.28 10.29 5.66 4.63 6.42 3.84 2.58 72.06% 39.64% 32.42%
吉林 6 11.20 6.25 5.95 0.30 3.61 3.40 0.21 55.80% 53.13% 2.68%
辽宁 2 3.64 1.50 1.50 0.00 0.90 0.90 0.00 41.21% 41.21% 0.00%
合计 66 94.45 50.20 37.85 12.35 25.86 18.74 7.13 53.15% 40.07% 13.08%

资讯编辑:吴美霞 021-66896650
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100