当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

全国66家玉米淀粉企业开停机调查统计(2021年第4周)

分享到:
评论

根据我的农产品网对全国66家玉米淀粉企业调查数据显示,第4周全国玉米淀粉企业开机率下行,主要是黑龙江、吉林地区受公共卫生事件影响,开工率下行。

玉米加工量及开工率:据我的农产品网调查数据显示,2021年第4周(1月21日-1月27日)全国玉米加工总量为55.19万吨,开机率为58.34%;较2020年第2周(1月14日-1月20日)玉米加工总量57.54万吨下降2.35万吨。

淀粉产量:据我的农产品网调查数据显示,2021年第3周(1月14日-1月20日)全国玉米淀粉产量为28.24万吨,较第2周(1月7日-1月13日)玉米淀粉产量减少1.48万吨。

淀粉厂数量 产能 玉米加工量 淀粉产量 开机率
第4周 第3周 增减 第4周 第3周 增减 第3周 第3周 增减
山东 24 38.22 26.83 27.03 -0.20 12.13 12.22 -0.09 70.19% 70.71% -0.52%
河北 8 10.78 4.80 4.80 0.00 2.23 2.23 0.00 44.48% 44.48% 0.00%
河南 5 4.27 1.68 1.68 0.00 0.35 0.35 0.00 39.34% 27.17% 12.18%
安徽 2 1.96 0.49 0.49 0.00 0.35 0.35 0.00 25.00% 25.00% 0.00%
山西 3 3.15 0.35 0.35 0.00 0.25 0.25 0.00 11.11% 39.37% -28.25%
陕西 2 2.94 1.40 1.40 0.00 0.98 0.98 0.00 47.62% 47.62% 0.00%
内蒙 4 4.01 3.19 2.79 0.40 1.61 1.35 0.26 79.43% 69.45% 9.98%
黑龙江 10 14.28 9.02 10.17 -1.15 5.37 6.03 -0.67 63.14% 71.19% -8.05%
吉林 6 11.20 5.95 7.35 -1.40 3.40 4.38 -0.98 53.13% 65.63% -12.50%
辽宁 2 3.64 1.50 1.50 0.00 0.90 0.90 0.00 41.21% 41.21% 0.00%
合计 66 94.45 55.19 57.54 -2.35 27.55 29.03 -1.48 58.43% 61.31% -2.88%


资讯编辑:吴美霞 021-66896650
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100