当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

全国66家玉米淀粉企业开停机调查统计(2021年第3周)

分享到:
评论

根据我的农产品网对全国66家玉米淀粉企业调查数据显示,第3周全国玉米淀粉企业开机率下行,主要是黑龙江地区受公共卫生事件影响,开工率下行。

玉米加工量及开工率:据我的农产品网调查数据显示,2021年第3周(1月14日-1月20日)全国玉米加工总量为57.54万吨,开机率为60.92%;较2020年第2周(1月7日-1月13日)玉米加工总量59.36万吨下降1.82万吨。

淀粉产量:据我的农产品网调查数据显示,2021年第3周(1月14日-1月20日)全国玉米淀粉产量为28.61万吨,较第2周(1月7日-1月13日)玉米淀粉产量减少0.41万吨。

地区 淀粉厂数量 产能 玉米加工量 淀粉产量 开机率
第3周 第2周 增减 第3周 第2周 增减 第3周 第2周 增减
山东 24 38.22 27.03 26.90 0.13 12.22 11.85 0.37 70.71% 70.37% 0.34%
河北 8 10.78 4.80 4.80 0.00 2.23 2.23 0.00 44.48% 44.48% 0.00%
河南 5 4.27 1.68 1.16 0.52 0.35 0.19 0.16 39.34% 27.17% 12.18%
安徽 2 1.96 0.49 0.49 0.00 0.35 0.35 0.00 25.00% 25.00% 0.00%
山西 3 3.15 0.35 1.24 -0.89 0.25 0.86 -0.62 11.11% 39.37% -28.25%
陕西 2 2.94 1.40 0.00 1.40 0.98 0.00 0.98 47.62% 0.00% 47.62%
内蒙 4 4.01 2.79 3.19 -0.40 1.35 1.61 -0.26 69.45% 79.43% -9.98%
黑龙江 10 14.28 10.17 12.74 -2.57 6.03 7.08 -1.05 71.19% 89.22% -18.03%
吉林 6 11.20 7.35 7.35 0.00 3.96 3.96 0.00 65.63% 65.63% 0.00%
辽宁 2 3.64 1.50 1.50 0.00 0.90 0.90 0.00 41.21% 41.21% 0.00%
合计 66 94.45 57.54 59.36 -1.82 28.61 29.02 -0.41 60.92% 62.85% -1.93%

资讯编辑:吴美霞 021-66896650
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100