当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2020年11月鸡肉进出口统计

分享到:
评论

2020年11月份鸡肉进出口数据
进口 数据年月 商品名称 重量(千克) 人民币(元)
202011 整只鸡,冻的 974440 9,304,504
202011 带骨的冻鸡块 47408143 282,895,621
202011 其他冻鸡块 350025 3,576,830
202011 冻鸡翼(不包括翼尖) 29133242 629,960,918
202011 冻鸡爪 49898691 869,019,746
202011 其他冻鸡杂碎 8226948 90,681,700
出口 202011 整只鸡,鲜或冷的 6355315 152,216,309
202011 整只鸡,冻的 215744 4,807,277
202011 鲜或冷的带骨鸡块 122395 3,240,576
202011 鲜或冷的其他鸡杂碎 19486 470,115
202011 带骨的冻鸡块 1801846 22,240,505
202011 其他冻鸡块 6741062 79,522,975
202011 冻鸡翼(不包括翼尖) 216310 6,297,394
202011 其他冻鸡杂碎 160169 1,222,469

数据来源:我的农产品


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100