当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

12月28日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论
12月28日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 地区 企业名称 收购价 日涨跌 周涨跌 收购标准
1 山东 潍坊 英轩 2690 22 32 14水
2 潍坊 盛泰 2590 48 48 17水
3 潍坊 天力药业 2590 48 28 32水
4 潍坊 寿光金玉米 2590 34 28 17水
5 潍坊 寿光晨鸣 2594 38 46 17水
6 潍坊 诸城源发 2620 30 30 19水
7 潍坊 诸城兴贸 2620 30 30 19水
8 临沂 沂水大地 2610 20 26 17水
9 临沂 沂水青援 2570 6 -10 18水
10 临沂 鲁洲 2600 10 0 18水
11 临沂 沂水七星柠檬 2594 10 0 16水
12 滨州 西王 2630 10 -10  
13 滨州 金汇 2600 10 10 16水
14 滨州 香驰健源 2580 44 44  
15 泰安 山东福宽 2610 50 60 18水
16 滨州 容海 2620 22 22 25水
17 聊城 希杰生物 2530 0 0  
18 枣庄 恒仁工贸 2670 40 50 20水
19 聊城 临清金玉米 2604 30 50 16水
20 菏泽 成武大地 2526 20 16 20水
21 德州 禹城保龄宝 2580 0 0 16水
22 德州 乐陵中谷 2570 42 42 14水
23 泰安 东平祥瑞 2600 30 50  
24 德州 福洋 2580 10 10 16.5水
25 潍坊 安丘柠檬生化 2120 0 0  
26 日照 金禾博源 2610 0 0 15水
27 济宁 米能生物 2560 0 0 14水
28 河北 邢台 健民 - - -  
29 邢台 宁晋玉锋 2520 0 20  
30 邢台 广玉 2534 50 0 14水
31 秦皇岛 抚宁骊骅 2660 0 20 18水
32 秦皇岛 昌黎鹏远 2640 20 30  
33 石家庄 德瑞 2560 20 20 18水
34 河南 驻马店 鲁洲 2580 0 20 18水
35 鹤壁 淇县飞天 2510 20 20 18水
36 焦作 孟州华兴 2570 20 20  
37 焦作 孟州鑫河阳 2560 10 -20 14.5水
38 焦作 孟州金玉米 2560 0 20  
39 焦作 厚源生物 2550 0 -0 15水
40 周口 金丹乳酸 2490 10 10  
41 内蒙 呼和浩特 阜丰 2520 -40 -40  
42 通辽 开鲁玉王 2570 30 50  
43 通辽 梅花 2590 20 20 14水
44 呼伦贝尔 扎兰屯阜丰 2520 -80 60 新粮,14水
45 赤峰 伊品 2600 0 0 14水
46 巴彦淖尔 巴山淀粉 2600 0 0 14水
47 黑龙江 绥化 青冈龙凤 2460 10 20 14水
48 绥化 昊天 2460 10 10 14水
49 大庆 成福食品 2020 16 48 30水
50 绥化 京粮龙江 2456 10 36 14水
51 齐齐哈尔 龙江阜丰 2510 0 0 14水
52 黑河 北安象屿 1960 0 40 30水
53 佳木斯 富锦象屿 1930 0 50 30水
54 绥化 肇东中粮 2420 0 0  
55 绥化 新和成生物 2450 0 24 14水
56 大庆 伊品 2480 0 -10 14水
57 齐齐哈尔 龙江中粮 2332 0 0 二等18水
58 吉林 吉林 燃料乙醇 2420 0 0 14水
59 长春 榆树中粮 2470 0 20 14水
60 四平 公主岭中粮 2530 0 0 三等14水
61 四平 公主岭黄龙食品 2530 0 0 三等14水
62 松原 嘉吉生化 2460 30 30 三等14水
63 四平 天成 2420 0 0 二等14水
64 辽源 巨峰 2530 0 0 14水
65 吉林 博大 2290 0 0 三等14水
66 白城 梅花 2520 0 0 二等14水
67 长春 大成 - - - 未开机
68 四平 四平新天龙 2550 0 0 20水
69 辽宁 铁岭 益海嘉里 2310 0 0 二等14水
70 抚顺 鲁洲 1900 0 0 工厂改建
71 锦州 元成 - - -  
72 宁夏 银川 宁夏伊品 2600 0 0 14水
73 吴忠 可可美 - - -  
74 银川 宁夏启元 - - -  
75 陕西 宝鸡 阜丰 2620 0 20 18水
76 咸阳 鲁洲 2550 0 -40 18水
77 宝鸡 宝鸡陕丰 2580 0 70 17水
78 西安 国维 2540 0 0 18水
79 安徽 宿州 萧县金玉米 - - -  
80 宿州 安特 - - -  
81 蚌埠 安徽中粮 2480 0 0 14水
82 蚌埠 安徽丰原 2490 0 0 14水
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,我的农产品网整理编辑021-26093026

资讯编辑:招晓晴 0533-7026621
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读