当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

11月16日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论
11月16日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 公司名 收购价 日涨跌 周涨跌
1 山东 潍坊英轩 2570 0 -20
2 潍坊盛泰 2496 56 -8
3 天力药业 2504 26 0
4 寿光金玉米 2504 34 0
5 寿光晨鸣 2470 0 -70
6 诸城源发 2510 10 -18
7 诸城兴贸 2530 10 2
8 沂水大地 2550 0 -10
9 沂水青援 2550 0 -10
10 沂水鲁州 2540 0 -20
11 沂水七星柠檬 2560 0 -20
12 滨州西王 2530 10 -40
13 滨州金汇>700 2520 0 -30
14 香驰健源 2490 0 0
15 山东福宽 2504 20 -30
16 容海新粮 2524 0 -46
17 希杰生物 2460 0 -20
18 恒仁工贸 2580 10 -20
19 临清金玉米 2480 30 10
20 成武大地新粮 2454 -20 -50
21 禹城保龄宝 2338 0 0
22 乐陵中谷 2460 -20 -40
23 东平祥瑞 2534 14 4
24 山东福洋 2540 0 0
25 安丘柠檬生化 2120 0 0
26 日照金禾博源新粮 2560 100 100
27 米能生物 2550 0 -50
28 河北 河北健民 - - -
29 宁晋玉锋 2400 0 -20
30 广玉淀粉>20吨 2390 0 -30
31 抚宁骊骅 2470 30 30
32 昌黎鹏远新粮 2480 20 20
33 河北德瑞 2440 -20 -40
34 河南 驻马店鲁洲 2480 0 -40
35 鹤壁淇县飞天 2420 -30 -64
37 孟州华兴 2480 0 -10
39 孟州鑫河阳 2490 0 0
40 孟州金玉米 2520 0 0
41 厚源生物 2500 0 0
43 河南金丹乳酸 2440 -40 -40
44 内蒙 呼市阜丰 2300 0 0
45 通辽开鲁玉王 2320 0 0
46 通辽梅花新粮 2380 30 30
47 内蒙扎兰屯阜丰 2000 0 0
48 赤峰伊品 2430 0 -10
49 巴山淀粉新粮 2200 0 0
50 黑龙江 青冈龙凤(14水) 2200 0 0
51 绥化昊天(14水) 2200 0 0
53 成福食品(20水) 1874.6 0 0
54 京粮龙江 2200 0 0
55 龙江阜丰(20水) 2120 0 0
56 北安象屿(30水) 1820 0 0
57 富锦象屿(30水) 1780 0 0
58 中粮肇东 2240 0 0
59 新和成生物(14水) 2280 0 40
60 黑龙江伊品 2320 0 -20
61 中粮龙江三等 2200 0 0
62 吉林 吉林燃料乙醇新粮 2260 0 0
63 中粮榆树二等新粮 2260 0 0
64 中粮公主岭三等 2310 0 10
65 黄龙食品三等 2310 0 10
66 嘉吉生化三等 2300 0 0
67 四平天成三等 2340 0 -20
68 辽源巨峰二等(潮粮) 2200 0 0
69 吉林博大潮粮 2294 0 0
70 吉林梅花二等 2330 0 -20
71 长春大成二等 - - -
72 四平新天龙新粮二等 2227 54.6 54.6
73 辽宁 益海嘉里新粮二等 2310 0 0
74 辽宁鲁州 1900 0 0
75 辽宁锦州元成新粮 - - -
76 宁夏 宁夏伊品 2470 -10 -10
77 宁夏可可美(米来) 1810 0 0
78 宁夏启元 - - -
79 陕西 宝鸡阜丰 2380 0 -40
80 陕西鲁州(20水) 2430 0 -40
81 宝鸡陕丰 2400 0 0
82 西安国维(14水) 2420 0 -20
83 安徽 萧县金玉米(新粮) - - -
84 宿州安特(新粮) 2160 0 0
85 安徽中粮 2500 0 0
86 安徽丰原 2490 0 0
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,我的农产品网整理编辑021-26093026

资讯编辑:杜美兰 021-26093026
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读