当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

11月6日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论
11月6日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 公司名 收购价 日涨跌 周涨跌
1 山东 潍坊英轩 2600 -10 -10
2 潍坊盛泰 2550 0 -36
3 天力药业 2554 0 -26
4 寿光金玉米 2544 0 -36
5 寿光晨鸣 2540 0 20
6 诸城源发 2534 -16 -16
7 诸城兴贸 2560 -10 -10
8 沂水大地 2560 -10 10
9 沂水青援 2570 0 50
10 沂水鲁州 2560 -10 10
11 沂水七星柠檬 2580 0 0
12 滨州西王 2570 0 -30
13 滨州金汇>700 2550 0 0
14 香驰健源 2520 -10 40
15 山东福宽 2550 -4 0
16 容海新粮 2590 -10 -10
17 希杰生物 2530 -10 60
18 恒仁工贸 2600 -20 0
19 临清金玉米 2470 -10 -60
20 成武大地新粮 2520 -8 0
21 禹城保龄宝 2338 0 0
22 乐陵中谷 2500 0 0
23 东平祥瑞 2530 0 -20
24 山东福洋 2540 0 -50
25 安丘柠檬生化 2120 0 0
26 日照金禾博源新粮 2460 0 0
27 米能生物 2600 -10 30
28 河北 河北健民 - - -
29 宁晋玉锋 2420 0 -20
30 广玉淀粉>20吨 2430 0 -38
31 抚宁骊骅 2450 -10 0
32 昌黎鹏远新粮 2480 -10 80
33 河北德瑞 2500 0 20
34 河南 驻马店鲁洲 2520 -20 0
35 鹤壁淇县飞天 2508 -20 8
37 孟州华兴 2510 0 10
39 孟州鑫河阳 2500 -20 0
40 孟州金玉米 2520 0 -20
41 厚源生物 2520 0 0
43 河南金丹乳酸 2480 0 0
44 内蒙 呼市阜丰 2300 0 0
45 通辽开鲁玉王 2320 0 0
46 通辽梅花新粮 2350 -10 -10
47 内蒙扎兰屯阜丰 2000 0 0
48 赤峰伊品 2440 0 0
49 巴山淀粉新粮 2200 0 0
50 黑龙江 青冈龙凤(14水) 2200 0 0
51 绥化昊天(14水) 2200 0 0
53 成福食品(20水) 1874.6 0 0
54 京粮龙江 2200 0 0
55 龙江阜丰(14水) 2120 260 260
56 北安象屿(14水) 2209.6 0 0
57 富锦象屿(14水) 2200 196.2 196.2
58 中粮肇东 2240 0 630
59 新和成生物(14水) 2240 0 0
60 黑龙江伊品 2080 0 0
61 中粮龙江三等 2200 0 0
62 吉林 吉林燃料乙醇新粮 2280 0 -20
63 中粮榆树二等新粮 2260 0 0
64 中粮公主岭三等 2320 0 -20
65 黄龙食品三等 2320 0 -20
66 嘉吉生化三等 2300 0 0
67 四平天成三等 2360 0 0
68 辽源巨峰二等(潮粮) 2200 0 0
69 吉林博大潮粮 2280 0 -20
70 吉林梅花二等 2350 -60 -10
71 长春大成二等 - - -
72 四平新天龙新粮二等 2172.4 0 -27.8
73 辽宁 益海嘉里新粮二等 2320 0 -40
74 辽宁鲁州 1900 0 0
75 辽宁锦州元成新粮 - - -
76 宁夏 宁夏伊品 2480 0 80
77 宁夏可可美(米来) 1810 0 0
78 宁夏启元 - - -
79 陕西 宝鸡阜丰 2500 -20 120
80 陕西鲁州(20水) 2490 -40 20
81 宝鸡陕丰 2250 0 0
82 西安国维(14水) 2480 -20 40
83 安徽 萧县金玉米(新粮) - - -
84 宿州安特(新粮) 2160 0 0
85 安徽中粮 2500 0 0
86 安徽丰原 2500 0 20
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,我的农产品网整理编辑021-26093026

资讯编辑:杜美兰 021-26093026
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读