当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

11月2日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论
11月2日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 公司名 收购价 日涨跌 周涨跌
1 山东 潍坊英轩 2650 40 70
2 潍坊盛泰 2610 24 64
3 天力药业 2604 24 94
4 寿光金玉米 2604 24 94
5 寿光晨鸣 2600 80 110
6 诸城源发 2580 30 60
7 诸城兴贸 2590 20 50
8 沂水大地 2580 30 30
9 沂水青援 2580 60 60
10 沂水鲁州 2580 30 50
11 沂水七星柠檬 2580 0 30
12 滨州西王 2620 20 80
13 滨州金汇>700 2550 0 70
14 香驰健源 2530 50 90
15 山东福宽 2580 30 50
16 容海新粮 2650 50 90
17 希杰生物 2540 70 380
18 恒仁工贸 2630 30 50
19 临清金玉米 2540 10 50
20 成武大地新粮 2550 30 50
21 禹城保龄宝 2338 0 0
22 乐陵中谷 2500 0 80
23 东平祥瑞 2590 40 90
24 山东福洋 2590 0 100
25 安丘柠檬生化 2120 0 0
26 日照金禾博源新粮 2460 0 0
27 米能生物 2630 60 60
28 河北 河北健民 - - -
29 宁晋玉锋 2440 0 20
30 广玉淀粉>20吨 2468 0 8
31 抚宁骊骅 2460 10 10
32 昌黎鹏远新粮 2480 80 80
33 河北德瑞 2500 20 20
34 河南 驻马店鲁洲 2540 20 40
35 鹤壁淇县飞天 2540 40 40
37 孟州华兴 2540 40 60
39 孟州鑫河阳 2540 40 60
40 孟州金玉米 2540 0 40
41 厚源生物 2540 20 20
43 河南金丹乳酸 2480 0 0
44 内蒙 呼市阜丰 2300 0 0
45 通辽开鲁玉王 2320 0 0
46 通辽梅花新粮 2360 0 0
47 内蒙扎兰屯阜丰 2000 0 0
48 赤峰伊品 2440 0 400
49 巴山淀粉新粮 2200 0 0
50 黑龙江 青冈龙凤(14水) 2200 0 0
51 绥化昊天(14水) 2200 0 0
53 成福食品(20水) 1874.6 0 0
54 京粮龙江 2200 0 0
55 龙江阜丰(14水) 1860 0 0
56 北安象屿(14水) 2209.6 0 0
57 富锦象屿(14水) 2003.8 0 0
59 新和成生物(14水) 2240 0 40
60 黑龙江伊品 2080 0 0
61 中粮龙江三等 2200 0 80
62 吉林 吉林燃料乙醇新粮 2300 0 0
63 中粮榆树二等新粮 2260 0 0
64 中粮公主岭三等 2340 0 0
65 黄龙食品三等 2340 0 0
66 嘉吉生化三等 2300 0 0
67 四平天成三等 2360 0 0
68 辽源巨峰二等(潮粮) 2200 0 0
69 吉林博大潮粮 2300 0 220
70 吉林梅花二等 2410 50 50
71 长春大成二等 - - -
72 四平新天龙新粮二等 2200.2 0 250.2
73 辽宁 益海嘉里新粮二等 2350 -10 -10
74 辽宁鲁州 1900 0 0
75 辽宁锦州元成新粮 - - -
76 宁夏 宁夏伊品 2400 0 0
77 宁夏可可美(米来) 1810 0 0
78 宁夏启元 - - -
79 陕西 宝鸡阜丰 2520 140 220
80 陕西鲁州(20水) 2530 60 200
81 宝鸡陕丰 2250 0 0
82 西安国维(14水) 2500 60 60
83 安徽 萧县金玉米(新粮) - - -
84 宿州安特(新粮) 2160 0 0
85 安徽中粮 2500 0 0
86 安徽丰原 2480 0 0
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,我的农产品网整理编辑021-26093026

资讯编辑:杜美兰 021-26093026
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读