当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

7月20日全国主要玉米深加工企业收购价格大涨

分享到:
评论
7月20日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 公司名 收购价 日涨跌 周涨跌
1 山东 潍坊英轩 2360 50 50
2 潍坊盛泰 2416 62 98
3 天力药业 2390 54 80
4 寿光金玉米 2390 50 76
5 寿光晨鸣 2344 60 60
6 诸城源发 2290 0 0
7 诸城兴贸 2290 0 0
8 沂水大地 2290 0 0
9 沂水青援 2300 20 20
10 沂水鲁州 2310 30 30
11 沂水七星柠檬 2350 0 70
12 滨州西王 2390 50 50
13 滨州金汇>700 2250 0 0
14 香驰健源 2200 0 0
15 山东福宽 2240 0 0
16 容海新粮 2420 50 60
17 希杰生物 2160 0 0
18 恒仁工贸 2370 20 40
19 临清金玉米 2380 60 118
20 成武大地新粮 2270 0 0
21 禹城保龄宝 2280 20 30
22 乐陵中谷 2250 0 0
23 东平祥瑞 2390 36 56
24 山东福洋 2360 50 80
25 安丘柠檬生化 2120 0 0
26 日照金禾博源新粮 2160 0 0
27 米能生物 2354 0 0
28 河北 河北健民 - - -
29 宁晋玉锋 2330 20 60
30 广玉淀粉>20吨 2270 0 0
31 抚宁骊骅 2230 30 30
32 昌黎鹏远新粮 2200 0 20
33 河北德瑞 2340 30 50
34 河南 驻马店鲁洲 2310 0 0
35 鹤壁淇县飞天 2300 0 0
37 孟州华兴 2260 0 -10
39 孟州鑫河阳 2240 -20 -30
40 孟州金玉米 2270 -20 -30
41 厚源生物 2200 80 80
43 河南金丹乳酸 2300 0 20
44 内蒙 呼市阜丰 2000 0 0
45 通辽开鲁玉王 2050 0 0
46 通辽梅花新粮 1970 0 0
47 内蒙扎兰屯阜丰 1860 0 0
48 赤峰伊品 2040 0 0
49 巴山淀粉新粮 2200 0 0
50 黑龙江 青冈龙凤(14水) 1996 0 0
51 绥化昊天(14水) 1976 0 0
53 成福食品(14水) 1830 0 0
54 京粮龙江 1990 0 10
55 龙江阜丰(14水) 1860 0 0
56 北安象屿(14水) 1850 0 0
57 富锦象屿(30水) - - -
59 新和成生物(14水) 2000 10 10
60 黑龙江伊品 2040 0 50
61 中粮龙江三等 1750 0 0
62 吉林 吉林燃料乙醇新粮 2010 0 0
63 中粮榆树二等新粮 1800 0 0
64 中粮公主岭二等 1840 0 0
65 黄龙食品二等 1840 0 0
66 嘉吉生化二等 1800 0 0
67 四平天成二等 1980 0 0
68 辽源巨峰二等(潮粮) 1800 0 0
69 吉林博大潮粮 1800 0 0
70 吉林梅花二等 1930 0 0
71 长春大成二等 - - -
72 四平新天龙新粮二等 1950 0 0
73 辽宁 益海嘉里新粮二等 1990 0 0
74 辽宁鲁州 1900 0 0
75 辽宁锦州元成新粮 - - -
76 宁夏 宁夏伊品 2140 0 0
77 宁夏可可美(米来) 1810 0 0
78 宁夏启元 - - -
79 陕西 宝鸡阜丰 2340 160 160
80 陕西鲁州(20水) 2140 0 0
81 宝鸡陕丰 2120 0 0
82 西安国维(14水) 2320 120 120
83 安徽 萧县金玉米(新粮) - - -
84 宿州安特(新粮) 2160 0 0
85 安徽中粮 - - -
86 安徽丰原 2160 0 0
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,我的农产品网整理编辑021-26093026


资讯编辑:杜美兰 021-26093026
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读