饲料用鱼粉-2020年1-2月海关数据按国别分组查询-进口 | ||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
毛里塔尼亚 | 5286.508 | 6434221 |
缅甸 | 3835.5 | 4512795 |
巴拿马 | 2255.36 | 2243739 |
新西兰 | 1276.98 | 2311157 |
丹麦 | 452.92 | 941877 |
阿根廷 | 407.85 | 575769 |
刚果 | 3108 | 4008752 |
南非 | 690.84 | 697550 |
所罗门群岛 | 0.002 | 149 |
毛里求斯 | 240.908 | 196474 |
纳米比亚 | 201.26 | 246855 |
合计 | 140906.986 | 173301181 |
饲料用鱼粉-2020年1-2月海关数据按关别分组查询-进口 | ||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
黄埔海关 | 47487.424 | 56603312 |
上海海关 | 35862.458 | 43235044 |
大连海关 | 20381.58 | 26299879 |
福州海关 | 17724.72 | 24323897 |
青岛海关 | 7157.26 | 9289446 |
广州海关 | 6398.82 | 6162496 |
厦门海关 | 1795.982 | 2033305 |
天津海关 | 904.04 | 1363269 |
宁波海关 | 228.576 | 317558 |
昆明海关 | 249.596 | 236610 |
湛江海关 | 2676.53 | 3390725 |
南京海关 | 40 | 45640 |
合计 | 140906.986 | 173301181 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。