饲料用鱼粉-2019年11月海关数据按国别分组查询-进口 | ||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
秘鲁 | 56433.515 | 76204761 |
越南 | 11785.205 | 11270389 |
俄罗斯联邦 | 4520.853 | 5355809 |
美国 | 7713.738 | 11594731 |
巴基斯坦 | 2469.63 | 1928849 |
泰国 | 2703.12 | 2986878 |
墨西哥 | 1190.68 | 1713849 |
新西兰 | 1013.97 | 1386991 |
智利 | 1316.91 | 1892302 |
毛里塔尼亚 | 1566.09 | 1975939 |
丹麦 | 398.55 | 772354 |
厄瓜多尔 | 312.093 | 452690 |
巴拿马 | 1100.63 | 1036219 |
缅甸 | 122.05 | 114597 |
毛里求斯 | 201.538 | 164651 |
纳米比亚 | 100.08 | 135556 |
马来西亚 | 100 | 125577 |
合计 | 93048.652 | 119112142 |
饲料用鱼粉-2019年11月海关数据按关别分组查询-进口 | ||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
黄埔海关 | 36224.828 | 44995483 |
上海海关 | 18684.59 | 23953079 |
福州海关 | 14082.646 | 20088201 |
大连海关 | 9154.448 | 12022553 |
广州海关 | 9283.065 | 10561111 |
青岛海关 | 2167.315 | 3196737 |
厦门海关 | 800.38 | 881149 |
天津海关 | 1205.08 | 1671718 |
湛江海关 | 1304.1 | 1546783 |
宁波海关 | 109.2 | 163362 |
昆明海关 | 33 | 31966 |
合计 | 93048.652 | 119112142 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。