饲料用鱼粉-2019年12月海关数据按国别分组查询-进口 | ||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
秘鲁 | 40346.72 | 53804486 |
越南 | 8115.61 | 7630765 |
墨西哥 | 2714.409 | 3453151 |
智利 | 3410.565 | 4356524 |
俄罗斯联邦 | 1911.999 | 2266602 |
巴基斯坦 | 2735.51 | 2138747 |
泰国 | 1701.2 | 1566624 |
美国 | 2975.355 | 4457045 |
巴拿马 | 2507.11 | 2455817 |
缅甸 | 2426 | 2943709 |
厄瓜多尔 | 434.961 | 544699 |
新西兰 | 723.42 | 1110338 |
马来西亚 | 663.7 | 716191 |
丹麦 | 356.72 | 601663 |
刚果 | 2037 | 1634298 |
纳米比亚 | 300.94 | 375899 |
毛里塔尼亚 | 601.13 | 723435 |
毛里求斯 | 120.871 | 98188 |
阿根廷 | 155.58 | 210008 |
合计 | 74238.8 | 91088189 |
饲料用鱼粉-2019年12月海关数据按关别分组查询-进口 | ||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
黄埔海关 | 25964.755 | 32096705 |
上海海关 | 16233.675 | 19669619 |
福州海关 | 10832.671 | 14717430 |
大连海关 | 10484.279 | 12230324 |
青岛海关 | 2265.2 | 2879571 |
广州海关 | 4934.54 | 5086444 |
厦门海关 | 1097.42 | 1232045 |
天津海关 | 758.28 | 1078092 |
昆明海关 | 241.85 | 223703 |
湛江海关 | 1426.13 | 1874256 |
合计 | 74238.8 | 91088189 |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。