当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

4月20日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论
4月20日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 公司名 收购价 日涨跌 周涨跌
1 山东 潍坊英轩 2060 0 10
2 潍坊盛泰 2082 -6 26
3 天力药业 2076 8 50
4 寿光金玉米 2080 6 36
5 寿光晨鸣 2054 0 34
6 诸城源发 2080 0 40
7 诸城兴贸 2090 10 50
8 沂水大地 2100 30 60
9 沂水青援 2070 0 20
10 沂水鲁州 2080 10 40
11 沂水七星柠檬 2100 10 20
12 滨州西王 2120 10 40
13 滨州金汇>700 2050 0 66
14 香驰健源 2030 0 40
15 山东福宽 2080 0 50
16 容海新粮 2120 30 30
17 希杰生物 2090 -10 90
18 恒仁工贸 2150 0 30
19 临清金玉米 2060 0 66
20 成武大地新粮 2080 10 30
21 禹城保龄宝 2010 0 50
22 乐陵中谷 2050 16 36
23 东平祥瑞 2084 0 20
24 山东福洋 2040 0 36
25 安丘柠檬生化 2100 0 0
26 日照金禾博源新粮 2060 40 70
27 米能生物 2120 0 20
28 河北 河北健民 停收 - -
29 宁晋玉锋 2050 0 40
30 广玉淀粉 2060 0 66
31 抚宁骊骅 2010 10 30
32 昌黎鹏远新粮 2010 30 30
33 河北德瑞 2060 0 50
34 河南 驻马店鲁洲 2100 50 100
35 鹤壁淇县飞天 2060 0 20
36 鹤壁淇县飞天东北玉米 1894 0 0
37 孟州华兴 2090 30 50
38 孟州华兴东北玉米 2000 0 0
39 孟州鑫河阳 2090 30 50
40 孟州金玉米 2100 50 60
41 厚源生物 2060 20 40
42 厚源生物东北玉米 1860 0 0
43 河南金丹乳酸 2000 0 0
44 内蒙 呼市阜丰 1960 0 50
45 通辽开鲁玉王 1920 20 20
46 通辽梅花新粮 1930 0 90
47 内蒙扎兰屯阜丰 1780 0 0
48 赤峰伊品 1900 0 0
49 巴山淀粉新粮 1950 0 0
50 黑龙江 青冈龙凤(14水) 1800 0 0
51 绥化昊天(14水) 1800 0 0
52 鹏程生化三等 1582 0 0
53 成福食品(14水) 1830 0 0
54 京粮龙江 1794 0 0
55 龙江阜丰(14水) 1780 0 0
56 北安象屿(14水) 1830 80 80
57 富锦象屿(30水) 停收 - -
58 中粮肇东 1610 0 0
59 新和成生物(14水) 1836 0 6
60 中粮龙江三等(潮粮) 1750 0 0
61 吉林 吉林燃料乙醇新粮 1770 0 0
62 中粮榆树二等新粮 1800 0 0
63 中粮公主岭二等 1840 0 0
64 黄龙食品二等 1840 0 0
65 嘉吉生化二等 1800 0 0
66 四平天成二等 1910 0 0
67 辽源巨峰二等(潮粮) 1800 0 0
68 吉林博大潮粮 1720 0 0
69 吉林梅花二等 1770 0 0
70 长春大成二等 停收 - -
71 四平新天龙新粮二等 1860 0 0
72 辽宁 益海嘉里新粮二等 1890 0 0
73 辽宁鲁州 1900 0 0
74 辽宁锦州元成新粮 停收 - -
75 宁夏 宁夏伊品 2040 0 0
76 宁夏可可美(米来) 1810 0 0
77 宁夏启元 - - -
78 陕西 宝鸡阜丰 2060 0 0
79 陕西鲁州(20水) 2030 0 0
80 宝鸡陕丰 1990 0 0
81 西安国维(14水) 2120 0 60
82 安徽 萧县金玉米(新粮) 2120 50 50
83 宿州安特(新粮) 2060 10 10
84 安徽中粮 停收 - -
85 安徽丰原 1920 - -
备注:周一价格涨跌均是与上周五作比较,我的农产品网整理编辑021-26093026

资讯编辑:胡江平 021-26093092
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读