当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

4月13日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论

4月13日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 公司名 收购价 日涨跌 周涨跌
1 山东 潍坊英轩 2050 0 0
2 潍坊盛泰 2056 0 0
3 天力药业 2026 -8 -14
4 寿光金玉米 2044 0 0
5 寿光晨鸣 2020 0 -15
6 诸城源发 2040 10 0
7 诸城兴贸 2040 0 -10
8 沂水大地 2040 10 -10
9 沂水青援 2050 0 0
10 沂水鲁州 2040 30 30
11 沂水七星柠檬 2080 10 -10
12 滨州西王 2080 0 20
13 滨州金汇>700 1984 10 10
14 香驰健源 1990 0 0
15 山东福宽 2030 -10 -20
16 容海新粮 2090 -10 -20
17 希杰生物 2000 40 40
18 恒仁工贸 2120 10 -20
19 临清金玉米 1994 -6 -6
20 成武大地新粮 2050 14 14
21 禹城保龄宝 1960 0 0
22 乐陵中谷 2014 0 -6
23 东平祥瑞 2064 -6 -14
24 山东福洋 2004 -6 -22
25 安丘柠檬生化 2100 0 0
26 日照金禾博源新粮 1990 0 0
27 米能生物 2100 10 0
28 河北 河北健民 停收 - -
29 宁晋玉锋 2010 0 -10
30 广玉淀粉 1994 0 -6
31 抚宁骊骅 1980 10 10
32 昌黎鹏远新粮 1980 0 0
33 河北德瑞 2010 0 0
34 河南 驻马店鲁洲 2000 0 0
35 鹤壁淇县飞天 2040 0 0
36 鹤壁淇县飞天东北玉米 1894 0 0
37 孟州华兴 2040 20 0
38 孟州华兴东北玉米 2000 0 0
39 孟州鑫河阳 2040 20 0
40 孟州金玉米 2040 10 0
41 厚源生物 2020 0 -20
42 厚源生物东北玉米 1860 0 0
43 河南金丹乳酸 1920 0 0
44 内蒙 呼市阜丰 1910 0 0
45 通辽开鲁玉王 1900 0 0
46 通辽梅花新粮 1840 0 0
47 内蒙扎兰屯阜丰 1780 0 0
48 赤峰伊品 1900 0 0
49 巴山淀粉新粮 1950 0 0
50 黑龙江 青冈龙凤(14水) 1800 0 0
51 绥化昊天(14水) 1800 0 30
52 鹏程生化三等 1582 0 0
53 成福食品(14水) 1830 0 0
54 京粮龙江 1794 34 34
55 龙江阜丰(14水) 1780 0 0
56 北安象屿(14水) 1750 0 0
57 富锦象屿(30水) 1300 0 0
58 中粮肇东 1610 0 0
59 新和成生物(14水) 1830 -10 -30
60 中粮龙江三等(潮粮) 1750 0 0
61 吉林 吉林燃料乙醇新粮 1770 0 0
62 中粮榆树二等新粮 1800 0 0
63 中粮公主岭二等 1840 0 -20
64 黄龙食品二等 1840 0 -20
65 嘉吉生化二等 1800 0 0
66 四平天成二等 1910 0 0
67 辽源巨峰二等(潮粮) 1800 0 0
68 吉林博大潮粮 1720 0 0
69 吉林梅花二等 1770 0 0
70 长春大成二等 停收 - -
71 四平新天龙新粮二等 1860 0 0
72 辽宁 益海嘉里新粮二等 1890 0 0
73 辽宁鲁州 1900 0 0
74 辽宁锦州元成新粮 停收 - -
75 宁夏 宁夏伊品 2040 0 40
76 宁夏可可美(米来) 1810 0 0
77 宁夏启元 - - -
78 陕西 宝鸡阜丰 2060 50 50
79 陕西鲁州(20水) 2030 0 0
80 宝鸡陕丰 1990 0 0
81 西安国维(14水) 2060 40 40
82 安徽 萧县金玉米(新粮) 2070 0 0
83 宿州安特(新粮) 2050 0 80
84 安徽中粮 停收 - -
85 安徽丰原 停收 - -
备注:周一价格涨跌均是与上周五作比较,我的农产品网整理编辑021-26093026

资讯编辑:杜美兰 021-26093026
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读