当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

3月30日全国主要玉米深加工企业收购价格大涨

分享到:
评论
3月30日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 公司名 收购价 涨跌
1 山东 潍坊英轩 1990 +18
2 潍坊盛泰 2000 +50
3 天力药业 1976 +26
4 寿光金玉米 1976 +42
5 寿光晨鸣 1976 +42
6 诸城源发 1970 +30
7 诸城兴贸 1980 +30
8 沂水大地 1960 +10
9 沂水青援 1960 +10
10 沂水鲁州 1980 +20
11 沂水七星柠檬 2024 +50
12 滨州西王 2014 +30
13 滨州金汇>700 1914 0
14 香驰健源 1950 +30
15 山东福宽 1980 +30
16 容海新粮 2030 +30
17 希杰生物 1940 +20
18 恒仁工贸 2060 +30
19 临清金玉米 1936 +42
20 成武大地新粮 1960 +30
21 禹城保龄宝 1920 +20
22 乐陵中谷 1940 +30
23 东平祥瑞 2020 +30
24 山东福洋 1954 +34
25 安丘柠檬生化 2100 0
26 日照金禾博源新粮 1990 +10
27 米能生物 2040 +30
28 河北 河北健民 停收 -
29 宁晋玉锋 1910 +20
30 广玉淀粉 1910 +24
31 抚宁骊骅 1940 +40
32 昌黎鹏远新粮 1940 +20
33 河北德瑞 1930 +20
34 河南 驻马店鲁洲 1960 +10
35 鹤壁淇县飞天 1950 +20
36 鹤壁淇县飞天东北玉米 1894 0
37 孟州华兴 1980 +20
38 孟州华兴东北玉米 2000 0
39 孟州鑫河阳 1980 +20
40 孟州金玉米 1980 +20
41 厚源生物 1980 +20
42 厚源生物东北玉米 1860 0
43 河南金丹乳酸 1920 0
44 内蒙 呼市阜丰 1910 0
45 通辽开鲁玉王 1838 0
46 通辽梅花新粮 1840 +20
47 内蒙扎兰屯阜丰 1640 0
48 赤峰伊品 1870 0
49 巴山淀粉新粮 1950 0
50 黑龙江 青冈龙凤 1724 +10
51 绥化昊天(14水) 1730 +10
52 鹏程生化三等 1582 0
53 成福食品(30水) 1430 +8
54 京粮龙江 1724 +16
55 龙江阜丰(14水) 1740 0
56 北安象屿(金谷30水) 1320 0
57 富锦象屿(30水) 1300 0
58 中粮肇东 1610 0
59 新和成生物(14水) 1800 0
60 中粮龙江三等(潮粮) 1720 0
61 吉林 吉林燃料乙醇新粮 1730 0
62 中粮榆树二等新粮 1760 0
63 中粮公主岭二等 1840 0
64 黄龙食品二等 1840 0
65 嘉吉生化二等 1800 0
66 四平天成二等 1870 0
67 辽源巨峰二等(潮粮) 1800 +70
68 吉林博大潮粮 1720 0
69 吉林梅花二等 1770 0
70 长春大成二等 1680 0
71 四平新天龙新粮二等 1860 +10
72 辽宁 益海嘉里新粮二等 1870 0
73 辽宁鲁州 1770 0
74 辽宁锦州元成新粮 1840 0
75 宁夏 宁夏伊品 2000 0
76 宁夏可可美(米来) 1810 0
77 宁夏启元 - -
78 陕西 宝鸡阜丰 1990 0
79 陕西鲁州(20水) 1950 0
80 宝鸡陕丰 1940 +40
81 西安国维(14水) 1980 +20
82 安徽 萧县金玉米(新粮) 2070 +50
83 宿州安特(新粮) 1970 +70
84 安徽中粮 停收 -
85 安徽丰原 停收 -
备注:周一价格涨跌均是与上周五作比较,我的农产品网整理编辑021-26093026

资讯编辑:胡江平 021-26093092
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读