当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

全国主要深加工企业玉米收购价格周度对比(3.27)

分享到:
评论
全国主要玉米深加工企业收购价格周度对比
省份 企业名称 3月20日 3月27日 涨跌
山东 潍坊英轩 1974 1972 -2
潍坊盛泰 1928 1950 +22
天力药业 1912 1950 +38
寿光金玉米 1912 1934 +22
寿光晨鸣 1912 1934 +22
诸城源发 1940 1940 0
诸城兴贸 1950 1950 0
沂水大地 1950 1950 0
沂水青援 1930 1950 +20
沂水鲁州 1950 1960 +10
沂水七星柠檬 1944 1974 +30
滨州西王 1974 1984 +10
滨州金汇>700 1924 1914 -10
香驰健源 1910 1920 +10
山东福宽 1908 1950 +42
容海新粮 1980 2000 +20
希杰生物 1910 1920 +10
恒仁工贸 1980 2030 +50
临清金玉米 1860 1894 +34
成武大地新粮 1920 1930 +10
禹城保龄宝 1910 1900 -10
乐陵中谷 1910 1910 0
东平祥瑞 1950 1990 +40
山东福洋 1880 1920 +40
安丘柠檬生化 2100 2100 0
日照金禾博源新粮 2000 1980 -20
米能生物 1944 2010 +66
河北 河北健民 停收 停收 -
宁晋玉锋 1870 1890 +20
广玉淀粉 1908 1886 -22
抚宁骊骅 1850 1900 +50
昌黎鹏远新粮 1920 1920 0
河北德瑞 1890 1910 +20
河南 驻马店鲁洲 1950 1950 0
鹤壁淇县飞天 1884 1930 +46
鹤壁淇县飞天东北玉米 1894 1894 0
孟州华兴 1950 1960 +10
孟州华兴东北玉米 2000 2000 0
孟州鑫河阳 1930 1960 +30
孟州金玉米 1920 1960 +40
厚源生物 1950 1960 +10
厚源生物东北玉米 1860 1860 0
河南金丹乳酸 1900 1920 +20
内蒙 呼市阜丰 1890 1910 +20
通辽开鲁玉王 1850 1838 -12
通辽梅花新粮 1820 1820 0
内蒙扎兰屯阜丰 1680 1680 0
赤峰伊品 1880 1870 -10
巴山淀粉新粮 1930 1950 +20
黑龙江 青冈龙凤 1716 1714 -2
绥化昊天(14水) 1720 1748 +28
鹏程生化三等 1582 1582 0
成福食品(30水) 1390 1422 +32
京粮龙江 1706 1708 2
龙江阜丰(14水) 1720 1748 +28
北安象屿(金谷30水) 1320 1320 0
富锦象屿(30水) 1300 1300 0
中粮肇东 1610 1610 0
中粮龙江三等(潮粮) 1720 1720 0
吉林 吉林燃料乙醇新粮 1730 1730 0
中粮榆树二等新粮 1760 1760 0
中粮公主岭二等 1820 1840 +20
黄龙食品二等 1820 1840 +20
嘉吉生化二等 1800 1800 0
四平天成二等 1850 1870 +20
辽源巨峰二等(潮粮) 1730 1730 0
吉林博大潮粮 1720 1720 0
吉林梅花二等 1750 1770 +20
长春大成二等 1680 1680 0
四平新天龙新粮二等 1830 1850 +20
辽宁 益海嘉里新粮二等 1855 1870 +15
辽宁鲁州 1750 1770 +20
辽宁锦州元成新粮 1840 1840 0
宁夏 宁夏伊品 1900 2000 +100
宁夏可可美(米来) 1810 1810 0
宁夏启元 停收 停收 -
陕西 宝鸡阜丰 1990 1990 0
陕西鲁州(20水) 1950 1950 0
宝鸡陕丰 1900 1900 0
西安国维(18水) 1920 1960 +40
安徽 萧县金玉米(新粮) 2020 2020 0
宿州安特(新粮) 1900 1900 0
安徽中粮 1900 1900 0
安徽丰原 1920 1920 0

资讯编辑:陈可 021-26094081
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读