当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

全国主要深加工企业玉米收购价格周度对比(3.20)

分享到:
评论
全国主要玉米深加工企业收购价格周度对比
省份 企业名称 3月13日 3月20日 涨跌
山东 潍坊英轩 1980 1974 -6
潍坊盛泰 1926 1928 +2
天力药业 1932 1912 -20
寿光金玉米 1932 1912 -20
寿光晨鸣 1930 1912 -18
诸城源发 1950 1940 -10
诸城兴贸 1960 1950 -10
沂水大地 1950 1950 0
沂水青援 1930 1930 0
沂水鲁州 1950 1950 0
沂水七星柠檬 1944 1944 0
滨州西王 1974 1974 0
滨州金汇>700 1940 1924 -16
香驰健源 1930 1910 -20
山东福宽 1908 1908 0
容海新粮 1980 1980 0
希杰生物 1900 1910 +10
恒仁工贸 1960 1980 +20
临清金玉米 1880 1860 -20
成武大地新粮 1890 1920 +30
禹城保龄宝 1930 1910 -20
乐陵中谷 1910 1910 0
东平祥瑞 1950 1950 0
山东福洋 1876 1880 +4
安丘柠檬生化 2100 2100 0
日照金禾博源新粮 2000 2000 0
米能生物 1944 1944 0
河北 河北健民 停收 停收 -
宁晋玉锋 1870 1870 0
广玉淀粉 1908 1908 0
抚宁骊骅 1900 1850 -50
昌黎鹏远新粮 1920 1920 0
河北德瑞 1870 1890 +20
河南 驻马店鲁洲 1950 1950 0
鹤壁淇县飞天 1884 1884 0
鹤壁淇县飞天东北玉米 1894 1894 0
孟州华兴 1940 1950 +10
孟州华兴东北玉米 2000 2000 0
孟州鑫河阳 1920 1930 +10
孟州金玉米 1940 1920 -20
厚源生物 1930 1950 +20
厚源生物东北玉米 1860 1860 0
河南金丹乳酸 1900 1900 0
内蒙 呼市阜丰 1890 1890 0
通辽开鲁玉王 1830 1850 +20
通辽梅花新粮 1820 1820 0
内蒙扎兰屯阜丰 1680 1680 0
赤峰伊品 1880 1880 0
巴山淀粉新粮 1880 1930 +50
黑龙江 青冈龙凤 1726 1716 -10
绥化昊天(14水) 1720 1720 0
鹏程生化三等 1582 1582 0
成福食品(30水) 1390 1390 0
京粮龙江 1716 1706 -10
龙江阜丰(14水) 1720 1720 0
北安象屿(金谷30水) 1320 1320 0
富锦象屿(30水) 1300 1300 0
中粮肇东 1610 1610 0
中粮龙江三等(潮粮) 1720 1720 0
吉林 吉林燃料乙醇新粮 1710 1730 +20
中粮榆树二等新粮 1750 1760 +10
中粮公主岭二等 1820 1820 0
黄龙食品二等 1820 1820 0
嘉吉生化二等 1800 1800 0
四平天成二等 1830 1850 +20
辽源巨峰二等(潮粮) 1730 1730 0
吉林博大潮粮 1720 1720 0
吉林梅花二等 1750 1750 0
长春大成二等 1680 1680 0
四平新天龙新粮二等 1830 1830 0
辽宁 益海嘉里新粮二等 1820 1855 +35
辽宁鲁州 1750 1750 0
辽宁锦州元成新粮 1840 1840 0
宁夏 宁夏伊品 1900 1900 0
宁夏可可美(米来) 1810 1810 0
宁夏启元 停收 停收 -
陕西 宝鸡阜丰 1980 1990 +10
陕西鲁州(20水) 1950 1950 0
宝鸡陕丰 1900 1900 0
西安国维(18水) 1920 1920 0
安徽 萧县金玉米(新粮) 2020 2020 0
宿州安特(新粮) 1900 1900 0
安徽中粮 1900 1900 0
安徽丰原 1920 1920 0

资讯编辑:陈可 021-26094081
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读