当前位置:农产品 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

3月11日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论
3月11日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 公司名 收购价 涨跌
1 山东 潍坊英轩 1980 0
2 潍坊盛泰 1918 0
3 天力药业 1942 +12
4 寿光金玉米 1942 +12
5 寿光晨鸣 1930 0
6 诸城源发 1950 0
7 诸城兴贸 1960 0
8 沂水大地 1950 0
9 沂水青援 1930 0
10 沂水鲁州 1950 0
11 沂水七星柠檬 1934 -10
12 滨州西王 1974 0
13 滨州金汇>700 1920 0
14 香驰健源 1910 0
15 山东福宽 1908 0
16 容海新粮 1980 0
17 希杰生物 1920 0
18 恒仁工贸 1980 0
19 临清金玉米 1880 0
20 成武大地新粮 1910 0
21 禹城保龄宝 1930 0
22 乐陵中谷 1910 0
23 东平祥瑞 1950 0
24 山东福洋 1876 -4
25 安丘柠檬生化 2100 0
26 日照金禾博源新粮 2000 0
27 米能生物 1944 0
28 河北 河北健民 停收 -
29 宁晋玉锋 1870 0
30 广玉淀粉 1908 0
31 抚宁骊骅 1900 0
32 昌黎鹏远新粮 1920 0
33 河北德瑞 1870 0
34 河南 驻马店鲁洲 1950 0
35 鹤壁淇县飞天 1884 0
36 鹤壁淇县飞天东北玉米 1894 0
37 孟州华兴 1950 0
38 孟州华兴东北玉米 2000 0
39 孟州鑫河阳 1940 0
40 孟州金玉米 1940 0
41 厚源生物 1940 -10
42 厚源生物东北玉米 1860 0
43 河南金丹乳酸 1900 0
44 内蒙 呼市阜丰 1890 0
45 通辽开鲁玉王 1830 0
46 通辽梅花新粮 1820 0
47 内蒙扎兰屯阜丰 1680 0
48 赤峰伊品 1880 0
49 巴山淀粉新粮 1880 0
50 黑龙江 青冈龙凤 1730 0
51 绥化昊天(14水) 1720 +30
52 鹏程生化三等 1582 0
53 成福食品(30水) 1390 +61
54 京粮龙江 1706 0
55 龙江阜丰(14水) 1720 +20
56 北安象屿(金谷30水) 1320 0
57 富锦象屿(30水) 1280 0
58 中粮肇东 1610 0
59 中粮龙江三等(潮粮) 1720 +40
60 吉林 吉林燃料乙醇新粮 1710 0
61 中粮榆树二等新粮 1750 0
62 中粮公主岭二等 1820 0
63 黄龙食品二等 1820 0
64 嘉吉生化二等 1800 0
65 四平天成二等 1830 0
66 辽源巨峰二等(潮粮) 1730 0
67 吉林博大潮粮 1720 +40
68 吉林梅花二等 1750 0
69 长春大成二等 1680 0
70 四平新天龙新粮二等 1820 0
71 辽宁 益海嘉里新粮二等 1820 0
72 辽宁鲁州 1750 0
73 辽宁锦州元成新粮 1840 0
74 宁夏 宁夏伊品 1900 0
75 宁夏可可美(米来) 1810 0
76 宁夏启元 停收 -
77 陕西 宝鸡阜丰 1980 0
78 陕西鲁州(20水) 1950 0
79 宝鸡陕丰 1900 0
80 西安国维(18水) 1920 0
81 安徽 萧县金玉米(新粮) 2020 0
82 宿州安特(新粮) 1900 0
83 安徽中粮 1900 0
84 安徽丰原 1920 0
备注:周一价格涨跌均是与上周五作比较,我的农产品网整理编辑021-26093026

资讯编辑:胡江平 021-26093092
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读