当前位置:农产品 农产品 > 现货分析 > 日评 > 正文

山东玉米日报:山东价格今日小幅小跌(12月27日)

分享到:
评论

12月27日,今日山东玉米深加工到货增加较多,详细数据如下表。今日山东玉米价格涨跌互现,几个较大的深加工厂如寿光金盛泰等小幅跌价。现东北这边纷纷涨价,预期中的大量放粮心态并未出现,现在惜售心态明显。山东这边由于前两天的涨价,到车较多,价格有所回落。但整体来看,玉米后市价格企稳,山东预计明日仍有震荡。

12月27日华北主要玉米深加工企业收购价格汇总1
序号 省份 公司名 收购价 涨跌
1 山东 潍坊英轩 2020 0
2 潍坊盛泰 1950 -14
3 天力药业 1952 -4
4 寿光金玉米 1952 -4
5 寿光晨鸣 1952 -4
6 诸城源发 1976 0
7 诸城兴贸 1984 0
8 沂水大地 1960 0
9 沂水青援 1950 0
10 沂水鲁州 1970 0
11 沂水七星柠檬 1950 0
12 滨州西王 2030 0
13 滨州金汇>700 1924 -6
14 香驰健源 1920 0
15 山东福宽 1944 10
16 容海新粮 1980 0
17 希杰生物 1940 0
18 恒仁工贸 1970 0
19 临清金玉米 1878 10
20 成武大地新粮 1890 0
21 禹城保龄宝 1930 0
22 乐陵中谷 1900 0
23 东平祥瑞 1960 0
24 山东福洋 1910 0
25 安丘柠檬生化 1950 0
26 日照金禾博源新粮 1940 0
27 米能生物 1960 10
备注:周一价格涨跌均是与上周五作比较,我的农产品网整理编辑021-26093026
12月27日山东饲料厂玉米收购报价
序号 地区 饲料企业 收购标准 收购价格 涨跌
1 潍坊 寿光 慧众金谷 华北烘干容重>720 1990 10
2 寒桥中慧 猪料/东北玉米容重>720 停收 -
大车禽料容重>720 1970 0
3 明德中慧 华北玉米 1990 0
4 天成 华北自然干水分<14 1980 10
5 六和 华北玉米容重>700 1970 0
6 浩正 东北玉米容重>720 1960 0
7 青州 通慧 华北玉米容重>720 1980 0
华北、东北猪料玉米>710 1980 0
8 诸城 金鸡 容重≥710水分≤16 2040 0
9 昌乐 中慧 禽料容重>720 1990 0
大猪料玉米容重>690 1970 0
10 新牧源 华北玉米 1900 0
11 联合饲料 新玉米容重≥710 1980 -10
12 临朐 龙泉 华北玉米容重>720 1970 0
东北玉米容重>710 1970 0
13 金益农金艾农 容重≥720水分≤15.5 1970 0
14 寒亭区 玖瑞金枫 新玉米 1940 0
15 滨州 邹平 中慧 华北玉米容重>720 1965 0
16 临沂 沂水 鸿源 猪料水分<16 1940 0
17 济南 章丘区 广源 华北玉米 1884 0
备注:周一价格涨跌均是与上周五作比较,我的农产品网整理编辑021-26094081(单位:元/吨)
山东厂门外到车统计
序号 企业 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 增减
1 潍坊英轩 31 36 27 51 108 57
2 潍坊盛泰 9 59 70 8 4 -4
3 天力 1 11 6 3 15 12
4 寿光金玉米 7 26 30 29 130 101
5 寿光晨鸣 0 0 0 0 1 1
6 诸城源发 124 68 71 22 38 16
7 诸城兴贸 57 54 52 2 0 -2
8 沂水青援 12 6 10 8 18 10
9 沂水鲁州 0 8 56 23 52 29
10 沂水大地 42 100 93 41 30 -11
11 滨州西王 245 261 209 79 165 86
12 滨州金汇 9 12 5 20 48 28
13 香驰健源 24 23 10 36 26 -10
14 山东福宽 22 2 1 6 0 -6
15 容海(华义) 10 18 17 8 39 31
18 恒仁工贸 18 30 20 26 30 4
19 临清金玉米 0 55 57 0 0 0
20 成武大地 0 0 12 0 0 0
23 东平祥瑞 55 59 52 20 49 29
24 山东福洋 30 57 66 51 64 13
25 总计 696 885 864 433 817 384
备注:周一价格涨跌均是与上周五作比较,我的农产品网整理编辑021-26094081


资讯编辑:杜美兰 021-26093026
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读